Totaal | |||||||
A-Klassement | |||||||
Hel van Petten 2022 | |||||||
Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Criterium | Totaal | Verschil | |
1 | Glenn van Nierop | 5 | 0:13:54,02 | 1:42:41,00 | 1:10:39,00 | 3:07:14,01 | 0:00:00,00 |
2 | Eric Mooij | 22 | 0:13:54,54 | 1:42:20,00 | 1:12:42,00 | 3:08:56,54 | 0:01:42,52 |
3 | Ruud Slagter | 3 | 0:13:59,84 | 1:42:37,00 | 1:12:30,00 | 3:09:06,84 | 0:01:52,83 |
4 | Koen van Lochem | 9 | 0:14:08,25 | 1:42:41,00 | 1:12:42,00 | 3:09:31,25 | 0:02:17,24 |
5 | Bram de Waard | 1 | 0:14:00,56 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:09:33,56 | 0:02:19,55 |
6 | Tibor Zwaan | 4 | 0:14:10,43 | 1:42:51,00 | 1:12:36,00 | 3:09:37,43 | 0:02:23,41 |
7 | Ruben Schel | 36 | 0:14:43,57 | 1:42:29,00 | 1:12:42,00 | 3:09:54,57 | 0:02:40,55 |
8 | Bas Rijs | 71 | 0:14:28,22 | 1:42:47,00 | 1:12:42,00 | 3:09:57,22 | 0:02:43,21 |
9 | Melvin Bos | 7 | 0:14:44,17 | 1:42:51,00 | 1:12:30,00 | 3:10:05,17 | 0:02:51,15 |
10 | Joris de Boer | 2 | 0:14:36,71 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:10:09,71 | 0:02:55,70 |
11 | Kay Blokdijk | 19 | 0:14:40,93 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:10:13,93 | 0:02:59,92 |
12 | Dave Huijsman | 77 | 0:14:46,49 | 1:42:47,00 | 1:12:42,00 | 3:10:15,49 | 0:03:01,48 |
13 | Berend Bervoets | 67 | 0:14:52,12 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:10:25,12 | 0:03:11,11 |
14 | Jelle Bervoets | 30 | 0:15:04,41 | 1:42:51,00 | 1:12:36,00 | 3:10:31,41 | 0:03:17,40 |
15 | Joris Blokker | 11 | 0:15:07,96 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:10:40,96 | 0:03:26,94 |
16 | Nick Slijkerman | 14 | 0:15:13,03 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:10:46,03 | 0:03:32,02 |
17 | Jesse Haaksman | 25 | 0:15:17,68 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:10:50,68 | 0:03:36,67 |
18 | Vince Goudsblom | 55 | 0:15:19,57 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:10:52,57 | 0:03:38,55 |
19 | Jard Blokdijk | 45 | 0:15:24,72 | 1:42:51,00 | 1:12:38,00 | 3:10:53,72 | 0:03:39,71 |
20 | Michael Rippens | 61 | 0:15:12,86 | 1:42:51,00 | 1:13:00,00 | 3:11:03,86 | 0:03:49,84 |
21 | Sem Huitema | 64 | 0:15:34,48 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:11:07,48 | 0:03:53,47 |
22 | Daan de Best | 57 | 0:15:36,91 | 1:42:51,00 | 1:12:42,00 | 3:11:09,91 | 0:03:55,89 |
23 | Koen de Jong | 20 | 0:15:25,36 | 1:42:51,00 | 1:13:30,00 | 3:11:46,36 | 0:04:32,35 |
24 | Michael Emmerik | 48 | 0:14:56,97 | 1:42:51,00 | 1:14:12,00 | 3:11:59,96 | 0:04:45,95 |
25 | Steven Heshusius | 6 | 0:13:45,96 | 1:42:51,00 | 1:15:35,74 | 3:12:12,70 | 0:04:58,68 |
26 | Fausto Visser | 29 | 0:15:12,66 | 1:42:51,00 | 1:14:12,00 | 3:12:15,66 | 0:05:01,64 |
27 | Niels Jeroen Bos | 74 | 0:15:38,95 | 1:42:51,00 | 1:14:12,00 | 3:12:41,95 | 0:05:27,94 |
28 | Dave Doves | 68 | 0:15:07,04 | 1:42:51,00 | 1:15:35,74 | 3:13:33,78 | 0:06:19,76 |
29 | Michel Dekker | 17 | 0:15:29,51 | 1:42:51,00 | 1:17:01,32 | 3:15:21,83 | 0:08:07,82 |
30 | Jens Keijser | 59 | 0:14:30,18 | 1:42:51,00 | 1:18:26,90 | 3:15:48,08 | 0:08:34,07 |
31 | David Velthuis | 44 | 0:14:47,62 | 1:42:51,00 | 1:19:52,48 | 3:17:31,10 | 0:10:17,09 |
32 | Daan Spackler | 43 | 0:15:09,27 | 1:42:51,00 | 1:25:34,80 | 3:23:35,07 | 0:16:21,05 |
33 | Koen de Waard | 69 | 0:14:51,11 | 1:42:51,00 | 1:27:00,38 | 3:24:42,49 | 0:17:28,48 |
34 | Roel Koenis | 63 | 0:15:52,17 | 1:42:51,00 | 1:27:00,38 | 3:25:43,55 | 0:18:29,54 |
35 | Guido de Koning | 8 | 0:15:13,33 | 1:42:51,00 | 1:44:07,34 | 3:42:11,67 | 0:34:57,65 |
36 | Joost Hoogenbosch | 75 | 0:15:30,08 | 1:42:51,00 | 1:46:58,50 | 3:45:19,58 | 0:38:05,56 |
37 | Lars Conijn | 73 | 0:16:00,76 | 1:42:51,00 | 1:54:06,40 | 3:52:58,16 | 0:45:44,15 |
38 | Tom de Goede | 38 | 0:15:19,49 | 1:42:51,00 | 2:04:05,46 | 4:02:15,95 | 0:55:01,93 |
39 | Raoul Hoefakker* | 50 | 0:15:01,21 | 1:42:51,00 | 5:00:00,00 | 6:57:52,21 | 3:50:38,20 |
40 | Ivan Beerepoot* | 12 | 0:15:17,76 | 1:42:51,00 | 5:00:00,00 | 6:58:08,76 | 3:50:54,74 |
afbericht* |