Totaal | |||||||
B-Klassement | |||||||
Hel van Petten 2022 | |||||||
Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Criterium | Totaal | Verschil | |
1 | Wim Bos | 40 | 0:15:56,57 | 1:42:51,00 | 1:05:15,45 | 3:04:03,02 | 0:00:00,00 |
2 | Mike Tesselaar | 21 | 0:16:00,48 | 1:42:51,00 | 1:05:16,00 | 3:04:07,48 | 0:00:04,45 |
3 | Wessel Pit | 66 | 0:15:43,04 | 1:42:51,00 | 1:05:36,00 | 3:04:10,04 | 0:00:07,02 |
4 | Chris Lokin | 42 | 0:15:40,69 | 1:42:51,00 | 1:05:44,00 | 3:04:15,69 | 0:00:12,66 |
5 | Ties Danenberg | 54 | 0:15:43,33 | 1:42:51,00 | 1:05:48,00 | 3:04:22,33 | 0:00:19,31 |
6 | Abe Sikkema | 24 | 0:15:57,12 | 1:42:51,00 | 1:05:48,00 | 3:04:36,12 | 0:00:33,10 |
7 | Roderick van Vierbergen | 35 | 0:16:02,00 | 1:42:51,00 | 1:05:48,00 | 3:04:41,00 | 0:00:37,97 |
8 | Kevin Böhmer | 47 | 0:16:08,54 | 1:42:51,00 | 1:05:48,00 | 3:04:47,54 | 0:00:44,51 |
9 | Jeroen Repko | 18 | 0:16:12,03 | 1:42:51,00 | 1:05:48,00 | 3:04:51,03 | 0:00:48,00 |
10 | Bart Steenman | 56 | 0:16:14,39 | 1:42:51,00 | 1:05:48,00 | 3:04:53,39 | 0:00:50,36 |
11 | Mitchell Tijsen | 79 | 0:16:32,03 | 1:42:51,00 | 1:05:40,00 | 3:05:03,03 | 0:01:00,01 |
12 | Maikel Hoving | 33 | 0:16:26,34 | 1:42:51,00 | 1:05:48,00 | 3:05:05,34 | 0:01:02,31 |
13 | Bart Schilder | 41 | 0:16:28,29 | 1:42:51,00 | 1:06:49,00 | 3:06:08,29 | 0:02:05,27 |
14 | Pieter Oosters | 34 | 0:15:39,85 | 1:42:51,00 | 1:13:43,39 | 3:12:14,24 | 0:08:11,21 |
15 | Ron Noors | 51 | 0:16:45,12 | 1:42:51,00 | 1:13:47,39 | 3:13:23,51 | 0:09:20,48 |
16 | Tim Jongejan | 65 | 0:16:52,84 | 1:42:51,00 | 1:13:47,39 | 3:13:31,23 | 0:09:28,20 |
17 | Frank van den Berg | 58 | 0:17:01,90 | 1:42:51,00 | 1:13:47,39 | 3:13:40,29 | 0:09:37,27 |
18 | Volkert Meinsma | 16 | 0:15:48,03 | 1:42:51,00 | 1:18:42,54 | 3:17:21,57 | 0:13:18,55 |
19 | Jordy Levendig | 46 | 0:16:46,64 | 1:42:51,00 | 1:21:59,32 | 3:21:36,96 | 0:17:33,94 |
20 | Joshua Dekker | 60 | 0:16:01,16 | 2:03:12,00 | 1:13:47,39 | 3:33:00,55 | 0:28:57,52 |
21 | Rim Sluijs | 70 | 0:16:55,68 | 2:03:12,00 | 1:13:47,39 | 3:33:55,06 | 0:29:52,04 |
22 | Peter Roskam | 23 | 0:17:24,14 | 2:03:12,00 | 1:15:25,77 | 3:36:01,91 | 0:31:58,89 |
23 | Thuo Schermer | 37 | 0:16:51,01 | 2:03:12,00 | 1:20:20,93 | 3:40:23,94 | 0:36:20,92 |
24 | Co van Bueren | 15 | 0:16:18,68 | 2:03:12,00 | 1:21:59,32 | 3:41:30,00 | 0:37:26,97 |
25 | Joost Jenneskens | 78 | 0:15:23,38 | 2:03:12,00 | 1:30:11,25 | 3:48:46,63 | 0:44:43,60 |
26 | Sebastian Sebregts | 53 | 0:16:37,80 | 1:42:51,00 | 1:53:08,66 | 3:52:37,46 | 0:48:34,44 |
27 | Brian Tamis | 26 | 0:16:43,25 | 1:42:51,00 | 1:58:03,82 | 3:57:38,07 | 0:53:35,04 |
28 | Joost Baalbergen | 31 | 0:15:58,18 | 2:03:12,00 | 2:01:20,59 | 4:20:30,77 | 1:16:27,75 |
29 | Kees Vrijsen | 32 | 0:17:19,42 | 2:54:32,00 | 1:13:47,39 | 4:25:38,80 | 1:21:35,78 |
30 | Joeri Klous | 10 | 0:15:57,10 | 2:54:32,00 | 1:33:28,02 | 4:43:57,12 | 1:39:54,10 |
31 | Niels Bakker | 76 | 0:15:22,17 | 3:15:04,00 | 1:13:47,39 | 4:44:13,55 | 1:40:10,53 |
32 | Niels Apeldoorn | 62 | 0:16:02,28 | 3:15:04,00 | 1:13:47,39 | 4:44:53,66 | 1:40:50,64 |
33 | Daan Crombach | 27 | 0:17:14,32 | 3:11:38,67 | 1:20:20,93 | 4:49:13,92 | 1:45:10,89 |
34 | Pelle van Onzen | 72 | 0:18:40,17 | 2:40:50,67 | 1:53:08,66 | 4:52:39,49 | 1:48:36,47 |
35 | Daniël Kleijn* | 28 | 0:15:49,51 | 1:42:51,00 | 5:00:00,00 | 6:58:40,51 | 3:54:37,49 |
afbericht* |