| Uitslag | |||||||
| Criterium A-klassement | |||||||
| Hel van Petten 2023 | |||||||
| Renner | Rugnr | Bonificatie 1 | Bonificatie 2 | Bonificatie 3 | Eindtijd | Verschil | |
| 1 | Jeroen Martens | 25 | 10 | 6 | 20 | 1:17:24,00 | |
| 2 | Joris de Boer | 5 | 6 | 4 | 12 | 1:17:24,00 | 00:00,00 |
| 3 | Berend Bervoets | 8 | 8 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | ||
| 4 | Jorick Heijn | 19 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 5 | Sven Broekaart | 18 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 6 | Bart Sinnige | 75 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 7 | Jard Blokdijk | 63 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 8 | Dave Huijsman | 7 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 9 | Sjors de Waard | 55 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 10 | Daan Spackler | 41 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 11 | Sebastian Sebregts | 95 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 12 | Roel Koenis | 17 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 13 | Fausto Visser | 90 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 14 | Mike Schoonderwoerd | 82 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 15 | Jody Jochems | 45 | 4 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | ||
| 16 | Fabian van Eis | 62 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 17 | Sam Boon | 35 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 18 | Leroy Weijers | 81 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 19 | Bart Steenman | 88 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 20 | Matteo Bonetti | 49 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 21 | Abe Sikkema | 20 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 22 | Bram de Waard | 3 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 23 | Roderick van Vierbergen | 71 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 24 | Kay Blokdijk | 6 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 25 | Raoul Hoefakker | 84 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 26 | Dorus de Rijk | 42 | 10 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | ||
| 27 | Guido de Koning | 14 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 28 | Patrick Hoefakker | 52 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 29 | Jesse Vriend | 91 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 30 | Michel Dekker | 30 | 1:17:26,00 | 00:02,00 | |||
| 31 | Koen de Waard | 47 | 1:18:23,00 | 00:59,00 | |||
| 32 | Dave Doves | 70 | 7 ronden | ||||
| 33 | Armando van Bruggen | 13 | 7 ronden | ||||
| 34 | Koen de Jong | 80 | 7 ronden | ||||
| 35 | Niels Bakker | 96 | 7 ronden | ||||
| 36 | Mike Temmink | 68 | 7 ronden | ||||
| 37 | Jens Keijser | 12 | 7 ronden | ||||
| 38 | Rob Wielink | 34 | 7 ronden | ||||
| 39 | Sven Lensing | 36 | 29 ronden | ||||
| 40 | Koen Maarleveld | 28 | 29 ronden | ||||
| 41 | Julian Bonouvrie | 27 | 40 ronden | ||||
| 42 | Vince Goudsblom | 10 | 41 ronden | ||||
| 43 | Maikel Hoving | 48 | 42 ronden | ||||
