| Totaal | |||||||
| A-Klassement | |||||||
| Hel van Petten 2023 | |||||||
| Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Criterium | Totaal | Verschil | |
| 1 | Jody Jochems | 45 | 0:13:18,22 | 1:42:09,00 | 1:17:22,00 | 3:12:49,22 | 0:00:00,00 |
| 2 | Joris de Boer | 5 | 0:14:39,63 | 1:41:45,00 | 1:17:02,00 | 3:13:26,63 | 0:00:37,41 |
| 3 | Leroy Weijers | 81 | 0:13:48,23 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:13:29,23 | 0:00:40,01 |
| 4 | Fausto Visser | 90 | 0:14:02,32 | 1:42:09,00 | 1:17:26,00 | 3:13:37,32 | 0:00:48,10 |
| 5 | Sjors de Waard | 55 | 0:14:06,59 | 1:42:11,00 | 1:17:26,00 | 3:13:43,59 | 0:00:54,37 |
| 6 | Jeroen Martens | 25 | 0:15:16,45 | 1:41:53,00 | 1:16:48,00 | 3:13:57,45 | 0:01:08,23 |
| 7 | Bram de Waard | 3 | 0:14:29,18 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:10,18 | 0:01:20,96 |
| 8 | Sam Boon | 35 | 0:14:41,30 | 1:42:07,00 | 1:17:26,00 | 3:14:14,30 | 0:01:25,08 |
| 9 | Raoul Hoefakker | 84 | 0:14:34,16 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:15,16 | 0:01:25,94 |
| 10 | Patrick Hoefakker | 52 | 0:14:35,06 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:16,06 | 0:01:26,84 |
| 11 | Jorick Heijn | 19 | 0:14:39,94 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:20,94 | 0:01:31,72 |
| 12 | Dave Huijsman | 7 | 0:14:42,67 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:23,67 | 0:01:34,45 |
| 13 | Dorus de Rijk | 42 | 0:14:58,96 | 1:42:11,00 | 1:17:16,00 | 3:14:25,96 | 0:01:36,74 |
| 14 | Sven Broekaart | 18 | 0:14:49,49 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:30,49 | 0:01:41,27 |
| 15 | Daan Spackler | 41 | 0:14:51,00 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:32,00 | 0:01:42,78 |
| 16 | Kay Blokdijk | 6 | 0:14:52,58 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:33,58 | 0:01:44,36 |
| 17 | Michel Dekker | 30 | 0:14:57,75 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:38,75 | 0:01:49,53 |
| 18 | Roel Koenis | 17 | 0:14:59,54 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:40,54 | 0:01:51,32 |
| 19 | Roderick van Vierbergen | 71 | 0:15:00,76 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:41,76 | 0:01:52,54 |
| 20 | Mike Schoonderwoerd | 82 | 0:15:01,66 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:42,66 | 0:01:53,44 |
| 21 | Matteo Bonetti | 49 | 0:15:03,29 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:44,29 | 0:01:55,07 |
| 22 | Berend Bervoets | 8 | 0:15:13,96 | 1:42:15,00 | 1:17:18,00 | 3:14:46,96 | 0:01:57,74 |
| 23 | Abe Sikkema | 20 | 0:15:07,24 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:48,24 | 0:01:59,02 |
| 24 | Bart Sinnige | 75 | 0:15:07,72 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:48,72 | 0:01:59,50 |
| 25 | Jard Blokdijk | 63 | 0:15:11,90 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:52,89 | 0:02:03,68 |
| 26 | Bart Steenman | 88 | 0:15:14,58 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:55,58 | 0:02:06,36 |
| 27 | Jesse Vriend | 91 | 0:15:18,79 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:59,79 | 0:02:10,57 |
| 28 | Sebastian Sebregts | 95 | 0:15:18,84 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:14:59,84 | 0:02:10,62 |
| 29 | Guido de Koning | 14 | 0:15:22,66 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:15:03,66 | 0:02:14,44 |
| 30 | Fabian van Eis | 62 | 0:15:23,73 | 1:42:15,00 | 1:17:26,00 | 3:15:04,73 | 0:02:15,51 |
| 31 | Koen de Waard | 47 | 0:14:54,29 | 1:42:15,00 | 1:18:23,00 | 3:15:32,29 | 0:02:43,07 |
| 32 | Armando van Bruggen | 13 | 0:13:56,57 | 1:42:15,00 | 1:26:41,28 | 3:22:52,85 | 0:10:03,63 |
| 33 | Jens Keijser | 12 | 0:14:35,53 | 1:42:15,00 | 1:26:41,28 | 3:23:31,81 | 0:10:42,59 |
| 34 | Rob Wielink | 34 | 0:14:54,90 | 1:42:15,00 | 1:26:41,28 | 3:23:51,18 | 0:11:01,96 |
| 35 | Dave Doves | 70 | 0:14:55,12 | 1:42:15,00 | 1:26:41,28 | 3:23:51,40 | 0:11:02,18 |
| 36 | Niels Bakker | 96 | 0:14:56,00 | 1:42:15,00 | 1:26:41,28 | 3:23:52,28 | 0:11:03,06 |
| 37 | Mike Temmink | 68 | 0:15:12,47 | 1:42:15,00 | 1:26:41,28 | 3:24:08,75 | 0:11:19,53 |
| 38 | Koen de Jong | 80 | 0:15:12,70 | 1:42:15,00 | 1:26:41,28 | 3:24:08,98 | 0:11:19,76 |
| 39 | Koen Maarleveld | 28 | 0:14:55,78 | 1:42:15,00 | 2:00:44,64 | 3:57:55,42 | 0:45:06,20 |
| 40 | Sven Lensing | 36 | 0:15:18,90 | 1:42:15,00 | 2:00:44,64 | 3:58:18,54 | 0:45:29,32 |
| 41 | Julian Bonouvrie | 27 | 0:15:16,01 | 1:42:15,00 | 2:17:46,32 | 4:15:17,33 | 1:02:28,11 |
| 42 | Vince Goudsblom | 10 | 0:15:08,37 | 1:42:15,00 | 2:19:19,20 | 4:16:42,57 | 1:03:53,35 |
| 43 | Maikel Hoving | 48 | 0:16:00,55 | 1:42:15,00 | 2:20:52,08 | 4:19:07,63 | 1:06:18,41 |
| 44 | Thijs Jacobs | 73 | 0:14:30,34 | 1:42:15,00 | 5:00:00,00 | 6:56:45,34 | 3:43:56,12 |
| 45 | Laurens Heijn | 15 | 0:14:51,65 | 1:42:15,00 | 5:00:00,00 | 6:57:06,65 | 3:44:17,43 |
| 46 | Joris Maarleveld | 102 | 0:14:59,60 | 1:42:15,00 | 5:00:00,00 | 6:57:14,60 | 3:44:25,38 |
| 47 | Frank Bisschop | 24 | 0:15:09,80 | 1:42:15,00 | 5:00:00,00 | 6:57:24,80 | 3:44:35,58 |
