| Op basis van het totaal klassement van tijdrit en omloop | ||||||
| is een A- en een B-klassement opgemaakt (50%/50%) | ||||||
| Overplaatsing van B- naar A-klassement is mogelijk tot zondagochtend 10:00 uur | ||||||
| Overplaatsing van A- naar B-klassement is niet mogelijk | ||||||
| nr. 1 t/m 45 in de stand fietst in het A-Klassement | ||||||
| nr. 46 t/m 91 in de stand fietst in het B-Klassement | ||||||
| Totaal | ||||||
| Klassement na Omloop | ||||||
| Hel van Petten 2023 | ||||||
| Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Totaal | Verschil | |
| 1 | Jody Jochems | 45 | 0:13:18,22 | 1:42:09,00 | 1:55:27,22 | |
| 2 | Leroy Weijers | 81 | 0:13:48,23 | 1:42:15,00 | 1:56:03,23 | 0:00:36,01 |
| 3 | Fausto Visser | 90 | 0:14:02,32 | 1:42:09,00 | 1:56:11,32 | 0:00:44,10 |
| 4 | Armando van Bruggen | 13 | 0:13:56,57 | 1:42:15,00 | 1:56:11,57 | 0:00:44,35 |
| 5 | Sjors de Waard | 55 | 0:14:06,59 | 1:42:11,00 | 1:56:17,59 | 0:00:50,37 |
| 6 | Joris de Boer | 5 | 0:14:39,63 | 1:41:45,00 | 1:56:24,63 | 0:00:57,41 |
| 7 | Bram de Waard | 3 | 0:14:29,18 | 1:42:15,00 | 1:56:44,18 | 0:01:16,96 |
| 8 | Thijs Jacobs | 73 | 0:14:30,34 | 1:42:15,00 | 1:56:45,34 | 0:01:18,12 |
| 9 | Sam Boon | 35 | 0:14:41,30 | 1:42:07,00 | 1:56:48,30 | 0:01:21,08 |
| 10 | Raoul Hoefakker | 84 | 0:14:34,16 | 1:42:15,00 | 1:56:49,16 | 0:01:21,94 |
| 11 | Patrick Hoefakker | 52 | 0:14:35,06 | 1:42:15,00 | 1:56:50,06 | 0:01:22,84 |
| 12 | Jens Keijser | 12 | 0:14:35,53 | 1:42:15,00 | 1:56:50,53 | 0:01:23,31 |
| 13 | Jorick Heijn | 19 | 0:14:39,94 | 1:42:15,00 | 1:56:54,94 | 0:01:27,72 |
| 14 | Dave Huijsman | 7 | 0:14:42,67 | 1:42:15,00 | 1:56:57,67 | 0:01:30,45 |
| 15 | Sven Broekaart | 18 | 0:14:49,49 | 1:42:15,00 | 1:57:04,49 | 0:01:37,27 |
| 16 | Daan Spackler | 41 | 0:14:51,00 | 1:42:15,00 | 1:57:06,00 | 0:01:38,78 |
| 17 | Laurens Heijn | 15 | 0:14:51,65 | 1:42:15,00 | 1:57:06,65 | 0:01:39,43 |
| 18 | Kay Blokdijk | 6 | 0:14:52,58 | 1:42:15,00 | 1:57:07,58 | 0:01:40,36 |
| 19 | Koen de Waard | 47 | 0:14:54,29 | 1:42:15,00 | 1:57:09,29 | 0:01:42,07 |
| 20 | Jeroen Martens | 25 | 0:15:16,45 | 1:41:53,00 | 1:57:09,45 | 0:01:42,23 |
| 21 | Rob Wielink | 34 | 0:14:54,90 | 1:42:15,00 | 1:57:09,90 | 0:01:42,68 |
| 22 | Dorus de Rijk | 42 | 0:14:58,96 | 1:42:11,00 | 1:57:09,96 | 0:01:42,74 |
| 23 | Dave Doves | 70 | 0:14:55,12 | 1:42:15,00 | 1:57:10,12 | 0:01:42,90 |
| 24 | Koen Maarleveld | 28 | 0:14:55,78 | 1:42:15,00 | 1:57:10,78 | 0:01:43,56 |
| 25 | Niels Bakker | 96 | 0:14:56,00 | 1:42:15,00 | 1:57:11,00 | 0:01:43,78 |
| 26 | Michel Dekker | 30 | 0:14:57,75 | 1:42:15,00 | 1:57:12,75 | 0:01:45,53 |
| 27 | Roel Koenis | 17 | 0:14:59,54 | 1:42:15,00 | 1:57:14,54 | 0:01:47,32 |
| 28 | Joris Maarleveld | 102 | 0:14:59,60 | 1:42:15,00 | 1:57:14,60 | 0:01:47,38 |
| 29 | Roderick van Vierbergen | 71 | 0:15:00,76 | 1:42:15,00 | 1:57:15,76 | 0:01:48,54 |
| 30 | Mike Schoonderwoerd | 82 | 0:15:01,66 | 1:42:15,00 | 1:57:16,66 | 0:01:49,44 |
| 31 | Matteo Bonetti | 49 | 0:15:03,29 | 1:42:15,00 | 1:57:18,29 | 0:01:51,07 |
| 32 | Abe Sikkema | 20 | 0:15:07,24 | 1:42:15,00 | 1:57:22,24 | 0:01:55,02 |
| 33 | Bart Sinnige | 75 | 0:15:07,72 | 1:42:15,00 | 1:57:22,72 | 0:01:55,50 |
| 34 | Vince Goudsblom | 10 | 0:15:08,37 | 1:42:15,00 | 1:57:23,37 | 0:01:56,15 |
| 35 | Frank Bisschop | 24 | 0:15:09,80 | 1:42:15,00 | 1:57:24,80 | 0:01:57,58 |
| 36 | Jard Blokdijk | 63 | 0:15:11,90 | 1:42:15,00 | 1:57:26,90 | 0:01:59,67 |
| 37 | Mike Temmink | 68 | 0:15:12,47 | 1:42:15,00 | 1:57:27,47 | 0:02:00,25 |
| 38 | Koen de Jong | 80 | 0:15:12,70 | 1:42:15,00 | 1:57:27,70 | 0:02:00,48 |
| 39 | Berend Bervoets | 8 | 0:15:13,96 | 1:42:15,00 | 1:57:28,96 | 0:02:01,74 |
| 40 | Bart Steenman | 88 | 0:15:14,58 | 1:42:15,00 | 1:57:29,58 | 0:02:02,36 |
| 41 | Julian Bonouvrie | 27 | 0:15:16,01 | 1:42:15,00 | 1:57:31,01 | 0:02:03,79 |
| 42 | Jesse Vriend | 91 | 0:15:18,79 | 1:42:15,00 | 1:57:33,79 | 0:02:06,57 |
| 43 | Sebastian Sebregts | 95 | 0:15:18,84 | 1:42:15,00 | 1:57:33,84 | 0:02:06,62 |
| 44 | Sven Lensing | 36 | 0:15:18,90 | 1:42:15,00 | 1:57:33,90 | 0:02:06,68 |
| 45 | Guido de Koning | 14 | 0:15:22,66 | 1:42:15,00 | 1:57:37,66 | 0:02:10,44 |
| 46 | Sybe van Diepen | 156 | 0:15:22,68 | 1:42:15,00 | 1:57:37,68 | 0:02:10,46 |
| 47 | Olaf Barning | 69 | 0:15:23,50 | 1:42:15,00 | 1:57:38,50 | 0:02:11,28 |
| 48 | Fabian van Eis | 62 | 0:15:23,73 | 1:42:15,00 | 1:57:38,73 | 0:02:11,51 |
| 49 | Pieter Wagenaar | 33 | 0:15:24,21 | 1:42:15,00 | 1:57:39,21 | 0:02:11,99 |
| 50 | Wim Bos | 58 | 0:15:30,03 | 1:42:15,00 | 1:57:45,03 | 0:02:17,81 |
| 51 | Ties Danenberg | 57 | 0:15:31,06 | 1:42:15,00 | 1:57:46,06 | 0:02:18,83 |
| 52 | Mitchell Tijsen | 83 | 0:15:33,09 | 1:42:15,00 | 1:57:48,09 | 0:02:20,87 |
| 53 | Niels Jeroen Bos | 51 | 0:15:37,69 | 1:42:15,00 | 1:57:52,69 | 0:02:25,47 |
| 54 | Chris Lokin | 21 | 0:15:40,37 | 1:42:15,00 | 1:57:55,37 | 0:02:28,15 |
| 55 | Co van Bueren | 89 | 0:15:44,62 | 1:42:15,00 | 1:57:59,62 | 0:02:32,40 |
| 56 | Nick Slijkerman | 9 | 0:15:45,32 | 1:42:15,00 | 1:58:00,32 | 0:02:33,10 |
| 57 | Seth van Wieringen | 72 | 0:15:47,13 | 1:42:15,00 | 1:58:02,13 | 0:02:34,91 |
| 58 | Denny Vlaming | 97 | 0:15:55,11 | 1:42:15,00 | 1:58:10,11 | 0:02:42,88 |
| 59 | Tim Leeuw | 87 | 0:15:55,52 | 1:42:15,00 | 1:58:10,52 | 0:02:43,30 |
| 60 | Maikel Hoving | 48 | 0:16:00,55 | 1:42:15,00 | 1:58:15,55 | 0:02:48,33 |
| 61 | Volkert Meinsma | 38 | 0:16:08,74 | 1:42:15,00 | 1:58:23,74 | 0:02:56,52 |
| 62 | Roan Bergman | 53 | 0:16:11,74 | 1:42:15,00 | 1:58:26,74 | 0:02:59,52 |
| 63 | Martijn Drijver | 29 | 0:16:01,59 | 1:42:26,00 | 1:58:27,59 | 0:03:00,37 |
| 64 | Jordi Coen | 92 | 0:16:12,75 | 1:42:15,00 | 1:58:27,75 | 0:03:00,53 |
| 65 | Erwin de Vos | 23 | 0:16:13,96 | 1:42:15,00 | 1:58:28,96 | 0:03:01,74 |
| 66 | Niels Leeuw | 32 | 0:16:18,11 | 1:42:15,00 | 1:58:33,11 | 0:03:05,89 |
| 67 | Siert Minkema | 86 | 0:15:53,26 | 1:42:40,00 | 1:58:33,26 | 0:03:06,04 |
| 68 | Joris Admiraal | 46 | 0:16:06,93 | 1:42:30,00 | 1:58:36,93 | 0:03:09,71 |
| 69 | Frank Biersteker | 43 | 0:16:29,57 | 1:42:15,00 | 1:58:44,56 | 0:03:17,34 |
| 70 | Chris Ruiter | 40 | 0:16:31,61 | 1:42:15,00 | 1:58:46,61 | 0:03:19,39 |
| 71 | Jetze van Heelsum | 64 | 0:16:26,64 | 1:42:46,00 | 1:59:12,64 | 0:03:45,42 |
| 72 | Joost Baalbergen | 79 | 0:15:31,14 | 2:02:42,00 | 2:18:13,14 | 0:22:45,92 |
| 73 | Lars van Diepen | 93 | 0:15:46,96 | 2:02:42,00 | 2:18:28,96 | 0:23:01,74 |
| 74 | Clemens Ulrich | 76 | 0:15:55,10 | 2:02:42,00 | 2:18:37,10 | 0:23:09,88 |
| 75 | Arie de Roode | 39 | 0:16:04,17 | 2:02:42,00 | 2:18:46,17 | 0:23:18,95 |
| 76 | Peter Roskam | 16 | 0:16:09,49 | 2:02:42,00 | 2:18:51,49 | 0:23:24,27 |
| 77 | Jordy Levendig | 50 | 0:16:12,13 | 2:02:42,00 | 2:18:54,13 | 0:23:26,91 |
| 78 | Martijn Hilhorst | 94 | 0:16:18,49 | 2:02:42,00 | 2:19:00,49 | 0:23:33,27 |
| 79 | Thuo Schermer | 37 | 0:16:19,48 | 2:02:42,00 | 2:19:01,48 | 0:23:34,26 |
| 80 | Daan Crombach | 61 | 0:16:20,28 | 2:02:42,00 | 2:19:02,28 | 0:23:35,06 |
| 81 | Tim Overgaauw | 74 | 0:16:20,63 | 2:02:42,00 | 2:19:02,63 | 0:23:35,41 |
| 82 | Ron Noors | 85 | 0:16:29,63 | 2:02:42,00 | 2:19:11,63 | 0:23:44,41 |
| 83 | Minne Koopmans | 31 | 0:17:43,10 | 2:02:42,00 | 2:20:25,10 | 0:24:57,88 |
| 84 | Ge Bakkum | 1 | 0:18:02,93 | 2:02:42,00 | 2:20:44,93 | 0:25:17,71 |
| 85 | Leon Burger | 66 | 0:15:48,39 | 2:06:06,50 | 2:21:54,89 | 0:26:27,67 |
| 86 | Dennis Daalder | 98 | 0:30:00,00 | 2:02:42,00 | 2:32:42,00 | 0:37:14,78 |
| 87 | Mathijs Verhagen | 67 | 0:16:23,85 | 2:36:47,00 | 2:53:10,85 | 0:57:43,63 |
| 88 | Jan van Steenlandt | 78 | 0:17:13,26 | 2:36:47,00 | 2:54:00,26 | 0:58:33,04 |
| 89 | Chris Slagter | 60 | 0:15:52,18 | 2:40:11,50 | 2:56:03,69 | 1:00:36,46 |
| 90 | Rijk Tadema | 22 | 0:15:01,27 | 2:47:00,50 | 3:02:01,77 | 1:06:34,55 |
| 91 | Ronald Kerssens | 54 | 0:15:56,33 | 3:04:03,00 | 3:19:59,33 | 1:24:32,11 |
