| Op basis van het totaal klassement van tijdrit en omloop | ||||||
| is een A- en een B-klassement opgemaakt (50%/50%) | ||||||
| Overplaatsing van B- naar A-klassement is mogelijk tot zondagochtend 10:00 uur | ||||||
| Overplaatsing van A- naar B-klassement is niet mogelijk | ||||||
| nr. 1 t/m 38 in de stand fietst in het A-Klassement | ||||||
| nr. 39 t/m 75 in de stand fietst in het B-Klassement | ||||||
| Totaal | ||||||
| Klassement na omloop | ||||||
| Hel van Petten 2022 | ||||||
| Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Totaal | Verschil | |
| 1 | Eric Mooij | 22 | 0:13:54,54 | 1:42:20,00 | 1:56:14,54 | |
| 2 | Glenn van Nierop | 5 | 0:13:54,02 | 1:42:41,00 | 1:56:35,02 | 0:00:20,48 |
| 3 | Ruud Slagter | 3 | 0:13:59,84 | 1:42:37,00 | 1:56:36,84 | 0:00:22,30 |
| 4 | Steven Heshusius | 6 | 0:13:45,96 | 1:42:51,00 | 1:56:36,96 | 0:00:22,42 |
| 5 | Koen van Lochem | 9 | 0:14:08,25 | 1:42:41,00 | 1:56:49,26 | 0:00:34,72 |
| 6 | Bram de Waard | 1 | 0:14:00,56 | 1:42:51,00 | 1:56:51,56 | 0:00:37,02 |
| 7 | Tibor Zwaan | 4 | 0:14:10,43 | 1:42:51,00 | 1:57:01,43 | 0:00:46,89 |
| 8 | Ruben Schel | 36 | 0:14:43,57 | 1:42:29,00 | 1:57:12,57 | 0:00:58,03 |
| 9 | Bas Rijs | 71 | 0:14:28,22 | 1:42:47,00 | 1:57:15,22 | 0:01:00,68 |
| 10 | Jens Keijser | 59 | 0:14:30,18 | 1:42:51,00 | 1:57:21,18 | 0:01:06,65 |
| 11 | Joris de Boer | 2 | 0:14:36,71 | 1:42:51,00 | 1:57:27,71 | 0:01:13,17 |
| 12 | Kay Blokdijk | 19 | 0:14:40,93 | 1:42:51,00 | 1:57:31,93 | 0:01:17,39 |
| 13 | Dave Huijsman | 77 | 0:14:46,49 | 1:42:47,00 | 1:57:33,49 | 0:01:18,95 |
| 14 | Melvin Bos | 7 | 0:14:44,17 | 1:42:51,00 | 1:57:35,17 | 0:01:20,63 |
| 15 | David Velthuis | 44 | 0:14:47,62 | 1:42:51,00 | 1:57:38,62 | 0:01:24,08 |
| 16 | Koen de Waard | 69 | 0:14:51,11 | 1:42:51,00 | 1:57:42,11 | 0:01:27,57 |
| 17 | Berend Bervoets | 67 | 0:14:52,12 | 1:42:51,00 | 1:57:43,12 | 0:01:28,58 |
| 18 | Michael Emmerik | 48 | 0:14:56,97 | 1:42:51,00 | 1:57:47,97 | 0:01:33,43 |
| 19 | Raoul Hoefakker | 50 | 0:15:01,21 | 1:42:51,00 | 1:57:52,21 | 0:01:37,67 |
| 20 | Jelle Bervoets | 30 | 0:15:04,41 | 1:42:51,00 | 1:57:55,41 | 0:01:40,87 |
| 21 | Dave Doves | 68 | 0:15:07,04 | 1:42:51,00 | 1:57:58,04 | 0:01:43,50 |
| 22 | Joris Blokker | 11 | 0:15:07,96 | 1:42:51,00 | 1:57:58,96 | 0:01:44,42 |
| 23 | Daan Spackler | 43 | 0:15:09,27 | 1:42:51,00 | 1:58:00,27 | 0:01:45,73 |
| 24 | Fausto Visser | 29 | 0:15:12,66 | 1:42:51,00 | 1:58:03,66 | 0:01:49,12 |
| 25 | Michael Rippens | 61 | 0:15:12,86 | 1:42:51,00 | 1:58:03,86 | 0:01:49,32 |
| 26 | Nick Slijkerman | 14 | 0:15:13,03 | 1:42:51,00 | 1:58:04,03 | 0:01:49,49 |
| 27 | Guido de Koning | 8 | 0:15:13,33 | 1:42:51,00 | 1:58:04,33 | 0:01:49,79 |
| 28 | Jesse Haaksman | 25 | 0:15:17,68 | 1:42:51,00 | 1:58:08,68 | 0:01:54,14 |
| 29 | Ivan Beerepoot | 12 | 0:15:17,76 | 1:42:51,00 | 1:58:08,76 | 0:01:54,22 |
| 30 | Tom de Goede | 38 | 0:15:19,49 | 1:42:51,00 | 1:58:10,49 | 0:01:55,95 |
| 31 | Vince Goudsblom | 55 | 0:15:19,57 | 1:42:51,00 | 1:58:10,57 | 0:01:56,03 |
| 32 | Jard Blokdijk | 45 | 0:15:24,72 | 1:42:51,00 | 1:58:15,72 | 0:02:01,18 |
| 33 | Koen de Jong | 20 | 0:15:25,36 | 1:42:51,00 | 1:58:16,36 | 0:02:01,82 |
| 34 | Michel Dekker | 17 | 0:15:29,51 | 1:42:51,00 | 1:58:20,51 | 0:02:05,97 |
| 35 | Joost Hoogenbosch | 75 | 0:15:30,08 | 1:42:51,00 | 1:58:21,08 | 0:02:06,54 |
| 36 | Sem Huitema | 64 | 0:15:34,48 | 1:42:51,00 | 1:58:25,48 | 0:02:10,94 |
| 37 | Daan de Best | 57 | 0:15:36,91 | 1:42:51,00 | 1:58:27,91 | 0:02:13,37 |
| 38 | Niels Jeroen Bos | 74 | 0:15:38,95 | 1:42:51,00 | 1:58:29,95 | 0:02:15,41 |
| 39 | Pieter Oosters | 34 | 0:15:39,85 | 1:42:51,00 | 1:58:30,85 | 0:02:16,31 |
| 40 | Chris Lokin | 42 | 0:15:40,69 | 1:42:51,00 | 1:58:31,69 | 0:02:17,15 |
| 41 | Wessel Pit | 66 | 0:15:43,04 | 1:42:51,00 | 1:58:34,04 | 0:02:19,50 |
| 42 | Ties Danenberg | 54 | 0:15:43,33 | 1:42:51,00 | 1:58:34,33 | 0:02:19,79 |
| 43 | Volkert Meinsma | 16 | 0:15:48,03 | 1:42:51,00 | 1:58:39,03 | 0:02:24,49 |
| 44 | Daniël Kleijn | 28 | 0:15:49,51 | 1:42:51,00 | 1:58:40,51 | 0:02:25,97 |
| 45 | Roel Koenis | 63 | 0:15:52,17 | 1:42:51,00 | 1:58:43,18 | 0:02:28,64 |
| 46 | Wim Bos | 40 | 0:15:56,57 | 1:42:51,00 | 1:58:47,57 | 0:02:33,03 |
| 47 | Abe Sikkema | 24 | 0:15:57,12 | 1:42:51,00 | 1:58:48,12 | 0:02:33,58 |
| 48 | Mike Tesselaar | 21 | 0:16:00,48 | 1:42:51,00 | 1:58:51,48 | 0:02:36,94 |
| 49 | Lars Conijn | 73 | 0:16:00,76 | 1:42:51,00 | 1:58:51,76 | 0:02:37,22 |
| 50 | Roderick van Vierbergen | 35 | 0:16:02,00 | 1:42:51,00 | 1:58:53,00 | 0:02:38,46 |
| 51 | Kevin Böhmer | 47 | 0:16:08,54 | 1:42:51,00 | 1:58:59,54 | 0:02:45,00 |
| 52 | Jeroen Repko | 18 | 0:16:12,03 | 1:42:51,00 | 1:59:03,03 | 0:02:48,49 |
| 53 | Bart Steenman | 56 | 0:16:14,39 | 1:42:51,00 | 1:59:05,39 | 0:02:50,85 |
| 54 | Maikel Hoving | 33 | 0:16:26,34 | 1:42:51,00 | 1:59:17,34 | 0:03:02,80 |
| 55 | Bart Schilder | 41 | 0:16:28,29 | 1:42:51,00 | 1:59:19,29 | 0:03:04,75 |
| 56 | Mitchell Tijsen | 79 | 0:16:32,03 | 1:42:51,00 | 1:59:23,03 | 0:03:08,49 |
| 57 | Sebastian Sebregts | 53 | 0:16:37,80 | 1:42:51,00 | 1:59:28,81 | 0:03:14,27 |
| 58 | Brian Tamis | 26 | 0:16:43,25 | 1:42:51,00 | 1:59:34,25 | 0:03:19,71 |
| 59 | Ron Noors | 51 | 0:16:45,12 | 1:42:51,00 | 1:59:36,12 | 0:03:21,58 |
| 60 | Jordy Levendig | 46 | 0:16:46,64 | 1:42:51,00 | 1:59:37,64 | 0:03:23,10 |
| 61 | Tim Jongejan | 65 | 0:16:52,84 | 1:42:51,00 | 1:59:43,84 | 0:03:29,30 |
| 62 | Frank van den Berg | 58 | 0:17:01,90 | 1:42:51,00 | 1:59:52,90 | 0:03:38,36 |
| 63 | Joost Jenneskens | 78 | 0:15:23,38 | 2:03:12,00 | 2:18:35,38 | 0:22:20,84 |
| 64 | Joost Baalbergen | 31 | 0:15:58,18 | 2:03:12,00 | 2:19:10,18 | 0:22:55,64 |
| 65 | Joshua Dekker | 60 | 0:16:01,16 | 2:03:12,00 | 2:19:13,16 | 0:22:58,62 |
| 66 | Co van Bueren | 15 | 0:16:18,68 | 2:03:12,00 | 2:19:30,68 | 0:23:16,14 |
| 67 | Thuo Schermer | 37 | 0:16:51,01 | 2:03:12,00 | 2:20:03,01 | 0:23:48,47 |
| 68 | Rim Sluijs | 70 | 0:16:55,68 | 2:03:12,00 | 2:20:07,68 | 0:23:53,14 |
| 69 | Peter Roskam | 23 | 0:17:24,14 | 2:03:12,00 | 2:20:36,14 | 0:24:21,60 |
| 70 | Pelle van Onzen | 72 | 0:18:40,17 | 2:40:50,67 | 2:59:30,83 | 1:03:16,29 |
| 71 | Joeri Klous | 10 | 0:15:57,10 | 2:54:32,00 | 3:10:29,10 | 1:14:14,56 |
| 72 | Kees Vrijsen | 32 | 0:17:19,42 | 2:54:32,00 | 3:11:51,42 | 1:15:36,88 |
| 73 | Daan Crombach | 27 | 0:17:14,32 | 3:11:38,67 | 3:28:52,99 | 1:32:38,45 |
| 74 | Niels Bakker | 76 | 0:15:22,17 | 3:15:04,00 | 3:30:26,17 | 1:34:11,63 |
| 75 | Niels Apeldoorn | 62 | 0:16:02,28 | 3:15:04,00 | 3:31:06,28 | 1:34:51,74 |
