| Uitslag | |||||||
| Criterium A-klassement | |||||||
| Hel van Petten 2018 | |||||||
| Renner | Rugnr | Bonificatie 1 | Bonificatie 2 | Bonificatie 3 | Eindtijd | Verschil | |
| 1 | Kees van Wonderen | 57 | 20 | 1:22:08,00 | |||
| 2 | Joeri Groot | 12 | 4 | 12 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | |
| 3 | Joris Blokker | 8 | 6 | 8 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | |
| 4 | Jeroen Repko | 44 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | |||
| 5 | Dave Huijsman | 3 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | |||
| 6 | Thomas Boom | 32 | 4 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | ||
| 7 | Koen van Lochem | 7 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | |||
| 8 | Bram de Waard | 2 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | |||
| 9 | Ming-Ko Sun | 9 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | |||
| 10 | Gijs Bouman | 5 | 1:22:08,00 | 00:00,00 | |||
| 11 | Guido de Koning | 35 | 10 | 1:22:13,00 | 00:05,00 | ||
| 12 | Barry Dam | 39 | 1:23:00,00 | 00:52,00 | |||
| 13 | Jurriaan Punt | 25 | 1:23:00,00 | 00:52,00 | |||
| 14 | Ivan Beerepoot | 51 | 1:23:17,00 | 01:09,00 | |||
| 15 | Cas Bommer* | 49 | 1:23:17,00 | 01:09,00 | |||
| 16 | Armando van Bruggen | 6 | 1:23:17,00 | 01:09,00 | |||
| 17 | Nick Slijkerman | 54 | 1:23:17,00 | 01:09,00 | |||
| 18 | Erwin Beckers | 48 | 10 | 1:23:17,00 | 01:09,00 | ||
| 19 | Michel Dekker | 33 | 6 | 1:23:17,00 | 01:09,00 | ||
| 20 | Jarwin van Stralen | 14 | 1:23:30,00 | 01:22,00 | |||
| 21 | Co van Bueren | 45 | 7 ronden | ||||
| 22 | Martijn Evers | 36 | 13 ronden | ||||
| 23 | Volkert Meinsma | 30 | 16 ronden | ||||
| 24 | Theo Laroo | 37 | 28 ronden | ||||
*rondevergoeding ivm valpartij
