2018 A-Totaal

Totaal
A-Klassement
Hel van Petten 2018
Naam renner Rugnr. Proloog Omloop Criterium Totaal Verschil
1 Joris Blokker 8 0:13:40,31 1:50:49,00 1:21:54,00 3:26:23,31
2 Bram de Waard 2 0:13:44,80 1:51:09,00 1:22:08,00 3:27:01,80 0:00:38,49
3 Guido de Koning 35 0:14:28,24 1:50:49,00 1:22:03,00 3:27:20,24 0:00:56,93
4 Gijs Bouman 5 0:14:12,93 1:51:05,00 1:22:08,00 3:27:25,93 0:01:02,63
5 Dave Huijsman 3 0:14:28,20 1:51:05,00 1:22:08,00 3:27:41,20 0:01:17,89
6 Koen van Lochem 7 0:14:28,76 1:51:09,00 1:22:08,00 3:27:45,76 0:01:22,45
7 Kees van Wonderen 57 0:15:05,81 1:51:09,00 1:21:48,00 3:28:02,80 0:01:39,50
8 Armando van Bruggen 6 0:13:42,10 1:51:09,00 1:23:17,00 3:28:08,10 0:01:44,79
9 Joeri Groot 12 0:15:08,19 1:51:09,00 1:21:52,00 3:28:09,19 0:01:45,88
10 Ming-Ko Sun 9 0:15:13,98 1:51:09,00 1:22:08,00 3:28:30,98 0:02:07,68
11 Thomas Boom 32 0:15:20,71 1:51:09,00 1:22:04,00 3:28:33,71 0:02:10,40
12 Jeroen Repko 44 0:15:16,74 1:51:09,00 1:22:08,00 3:28:33,74 0:02:10,43
13 Barry Dam 39 0:14:40,79 1:51:09,00 1:23:00,00 3:28:49,79 0:02:26,48
14 Erwin Beckers 48 0:14:53,29 1:51:09,00 1:23:07,00 3:29:09,29 0:02:45,98
15 Ivan Beerepoot 51 0:14:44,31 1:51:09,00 1:23:17,00 3:29:10,31 0:02:47,01
16 Nick Slijkerman 54 0:14:52,26 1:51:09,00 1:23:17,00 3:29:18,26 0:02:54,95
17 Jurriaan Punt 25 0:15:15,07 1:51:09,00 1:23:00,00 3:29:24,07 0:03:00,76
18 Michel Dekker 33 0:15:10,92 1:51:09,00 1:23:11,00 3:29:30,92 0:03:07,62
19 Yarwin van Straalen 14 0:15:12,52 1:50:49,00 1:23:30,00 3:29:31,52 0:03:08,21
20 Cas Bommer 49 0:15:27,84 1:51:09,00 1:23:17,00 3:29:53,84 0:03:30,54
21 Co van Bueren 45 0:14:59,29 1:51:09,00 1:33:37,92 3:39:46,21 0:13:22,90
22 Martijn Evers 36 0:14:11,72 1:51:09,00 1:43:29,28 3:48:50,00 0:22:26,69
23 Volkert Meinsma 30 0:15:01,53 1:51:09,00 1:48:24,96 3:54:35,49 0:28:12,18
24 Theo Laroo 37 0:14:55,98 1:51:09,00 2:08:07,68 4:14:12,66 0:47:49,36
25 Marc Hulzebos* 4 0:14:22,97 1:51:09,00 5:00:00,00 7:05:31,96 3:39:08,66
26 Mark Boks* 11 0:15:02,37 1:51:09,00 5:00:00,00 7:06:11,37 3:39:48,06
*afbericht