Totaal | |||||||
B-Klassement | |||||||
Hel van Petten 2018 | |||||||
Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Criterium | Totaal | Verschil | |
1 | Jesse Haaksman | 24 | 0:15:49,93 | 1:51:09,00 | 1:06:03,00 | 3:13:01,93 | |
2 | Hans van Wonderen | 15 | 0:15:57,37 | 1:51:09,00 | 1:06:28,00 | 3:13:34,37 | 0:00:32,44 |
3 | Niels Jeroen Bos | 13 | 0:16:29,81 | 1:51:09,00 | 1:06:20,00 | 3:13:58,81 | 0:00:56,88 |
4 | Koen de Jong | 21 | 0:15:36,45 | 1:51:09,00 | 1:07:40,00 | 3:14:25,45 | 0:01:23,52 |
5 | Henk van Vuure | 16 | 0:15:38,08 | 1:51:09,00 | 1:07:40,00 | 3:14:27,08 | 0:01:25,15 |
6 | Rob Hetsen | 17 | 0:15:39,62 | 1:51:09,00 | 1:07:40,00 | 3:14:28,62 | 0:01:26,69 |
7 | Kay Blokdijk | 42 | 0:16:05,59 | 1:50:57,00 | 1:07:35,00 | 3:14:37,59 | 0:01:35,66 |
8 | Tom Witte | 31 | 0:15:57,09 | 1:51:09,00 | 1:07:40,00 | 3:14:46,09 | 0:01:44,16 |
9 | Roel Koenis | 50 | 0:16:00,53 | 1:51:09,00 | 1:07:40,00 | 3:14:49,53 | 0:01:47,60 |
10 | Ties Danenberg | 53 | 0:16:13,84 | 1:51:09,00 | 1:07:40,00 | 3:15:02,84 | 0:02:00,91 |
11 | Brian Tamis | 27 | 0:16:14,27 | 1:51:09,00 | 1:07:40,00 | 3:15:03,27 | 0:02:01,34 |
12 | John van de Water | 10 | 0:16:15,36 | 1:51:09,00 | 1:07:40,00 | 3:15:04,36 | 0:02:02,43 |
13 | Tjerk Terpstra | 26 | 0:15:49,05 | 1:51:09,00 | 1:08:06,67 | 3:15:04,72 | 0:02:02,79 |
14 | Yorick Bos | 28 | 0:15:50,66 | 1:51:09,00 | 1:28:02,77 | 3:35:02,43 | 0:22:00,50 |
15 | Jesse Rengers | 18 | 0:15:16,92 | 2:20:47,40 | 1:06:32,00 | 3:42:36,32 | 0:29:34,39 |
16 | Philip Zwier | 23 | 0:16:38,26 | 1:51:09,00 | 1:39:40,50 | 3:47:27,76 | 0:34:25,83 |
17 | Bart Steenman | 20 | 0:16:56,36 | 1:51:09,00 | 1:44:39,52 | 3:52:44,89 | 0:39:42,95 |
18 | Daan Loohuis | 22 | 0:15:58,64 | 1:51:09,00 | 1:54:37,57 | 4:01:45,21 | 0:48:43,28 |
19 | Ge Bakkum | 52 | 0:17:40,08 | 2:24:29,70 | 1:23:03,75 | 4:05:13,53 | 0:52:11,60 |
20 | Dennis Keijzer | 29 | 0:16:55,13 | 2:28:12,00 | 1:23:03,75 | 4:08:10,88 | 0:55:08,95 |
21 | Jesse Hoven | 41 | 0:16:11,60 | 2:28:12,00 | 1:24:43,42 | 4:09:07,03 | 0:56:05,10 |
22 | Andreas Grijze | 38 | 0:16:50,05 | 2:31:54,30 | 1:26:23,10 | 4:15:07,45 | 1:02:05,52 |
23 | Nick Lautenbach | 19 | 0:17:12,42 | 2:20:47,40 | 1:56:17,25 | 4:34:17,07 | 1:21:15,13 |
24 | Casper van Sijl | 47 | 0:15:47,51 | 3:23:46,50 | 1:06:49,00 | 4:46:23,01 | 1:33:21,08 |
25 | Sam van Drunen* | 55 | 0:17:30,35 | 2:28:12,00 | 5:00:00,00 | 7:45:42,35 | 4:32:40,42 |
26 | Ronald Kerssens* | 43 | 0:15:36,32 | 5:00:00,00 | 5:00:00,00 | 10:15:36,32 | 7:02:34,39 |
*afbericht van ontvangen |