2019 A-Totaal

Totaal
A-Klassement
Hel van Petten 2019
Naam renner Rugnr. Proloog Omloop Criterium Totaal Verschil
1 Bram de Waard 2 0:13:47,63 1:43:21,00 1:18:07,00 3:15:15,63
2 Joris de Boer 77 0:14:37,41 1:43:01,00 1:17:41,00 3:15:19,41 0:00:03,78
3 Ruud Slagter 6 0:14:35,05 1:42:59,00 1:17:55,00 3:15:29,05 0:00:13,42
4 Tibor Zwaan 14 0:14:39,38 1:43:21,00 1:17:43,00 3:15:43,38 0:00:27,75
5 Bram Kras 55 0:14:31,87 1:43:05,00 1:18:07,00 3:15:43,87 0:00:28,24
6 Rient Heerink 49 0:14:18,21 1:43:21,00 1:18:07,00 3:15:46,21 0:00:30,58
7 Cees Snoek 19 0:14:26,47 1:43:13,00 1:18:07,00 3:15:46,47 0:00:30,84
8 Guido de Koning 3 0:14:31,60 1:43:13,00 1:18:07,00 3:15:51,60 0:00:35,97
9 Dave Huijsman 76 0:14:24,53 1:43:21,00 1:18:07,00 3:15:52,53 0:00:36,90
10 Wander van der Wal 21 0:14:25,13 1:43:21,00 1:18:07,00 3:15:53,13 0:00:37,50
11 Koen van Lochem 5 0:14:32,30 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:00,30 0:00:44,67
12 Hero Goldhoorn 90 0:14:33,66 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:01,66 0:00:46,03
13 Jermo Agema 94 0:14:35,09 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:03,09 0:00:47,46
14 Joeri Klous 50 0:14:37,15 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:05,15 0:00:49,52
15 Patrick Hoefakker 113 0:14:39,83 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:07,83 0:00:52,20
16 Jesse Vriend 65 0:14:43,71 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:11,71 0:00:56,08
17 Nick Slijkerman 10 0:14:49,58 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:17,58 0:01:01,95
18 Nol van Loon 110 0:15:01,84 1:43:21,00 1:17:57,00 3:16:19,84 0:01:04,21
19 Douwe de Boer 105 0:14:52,21 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:20,21 0:01:04,58
20 Johan Betten 68 0:14:53,90 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:21,90 0:01:06,27
21 Mark ten Cate 109 0:15:01,66 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:29,66 0:01:14,03
22 Kay Blokdijk 61 0:15:11,96 1:43:21,00 1:17:59,00 3:16:31,96 0:01:16,33
23 Kees van Wonderen 7 0:15:07,12 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:35,12 0:01:19,49
24 Roel Koenis 114 0:15:10,56 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:38,56 0:01:22,93
25 Koen de Jong 30 0:15:10,64 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:38,64 0:01:23,01
26 Hans van Wonderen 20 0:15:15,06 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:43,06 0:01:27,43
27 Joeri Groot 8 0:15:15,25 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:43,25 0:01:27,62
28 Nick Overkamp 27 0:15:18,13 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:46,13 0:01:30,50
29 Jesse Haaksman 22 0:15:21,82 1:43:21,00 1:18:07,00 3:16:49,82 0:01:34,19
30 Mike Tesselaar 38 0:15:57,42 1:43:21,00 1:18:07,00 3:17:25,41 0:02:09,79
31 Marco Kaldenbach 43 0:16:26,85 1:43:15,00 1:18:07,00 3:17:48,85 0:02:33,22
32 Michel Dekker 82 0:15:03,13 1:43:21,00 1:19:40,74 3:18:04,87 0:02:49,24
33 Jeroen Repko 16 0:15:40,33 1:43:21,00 1:21:14,48 3:20:15,81 0:05:00,18
34 Lennart Aker 56 0:14:34,57 1:43:21,00 1:29:03,18 3:26:58,75 0:11:43,12
35 Chris Lokin 15 0:15:06,24 1:43:21,00 1:30:36,92 3:29:04,16 0:13:48,53
36 Volkert Meinsma 91 0:15:06,85 1:43:21,00 1:30:36,92 3:29:04,77 0:13:49,14
37 Bram Roozendaal 54 0:15:55,13 1:43:21,00 1:30:36,92 3:29:53,05 0:14:37,42
38 Niels Bakker 106 0:14:51,35 1:43:21,00 1:32:10,66 3:30:23,01 0:15:07,38
39 Erik Slijver 107 0:13:48,87 1:43:21,00 1:38:25,62 3:35:35,49 0:20:19,86
40 Nico Katuin 29 0:14:43,38 1:43:21,00 1:43:06,84 3:41:11,22 0:25:55,59
41 Harm Twaalfhoven 102 0:14:48,29 1:43:21,00 1:44:40,58 3:42:49,87 0:27:34,24
42 Ronald Kerssens 103 0:15:00,62 1:43:21,00 1:46:14,32 3:44:35,94 0:29:20,31
43 Jelle Bervoets 40 0:15:16,87 1:43:21,00 1:46:14,32 3:44:52,19 0:29:36,56
44 Barry Dam 9 0:14:33,64 1:43:21,00 1:47:48,06 3:45:42,70 0:30:27,07
45 Mike Kes 86 0:14:18,25 1:46:33,00 1:50:55,54 3:51:46,79 0:36:31,16
46 Dorus Heijnen 53 0:15:50,75 1:43:21,00 1:55:36,76 3:54:48,51 0:39:32,88
47 Sjaak Schipper 84 0:14:57,87 2:00:34,50 1:43:06,84 3:58:39,21 0:43:23,58
48 Seth van Wieringen 59 0:15:18,13 1:43:21,00 2:01:51,72 4:00:30,85 0:45:15,22
49 Bas ten Have 66 0:15:54,95 1:43:21,00 2:01:51,72 4:01:07,67 0:45:52,04
50 Dick Floris Bouhof 23 0:15:39,67 1:43:21,00 2:06:32,94 4:05:33,61 0:50:17,98
51 Jens Beerepoot 64 0:15:16,87 1:43:21,00 2:08:06,68 4:06:44,55 0:51:28,92
52 Cas Bommer 60 0:15:44,43 1:43:21,00 2:15:55,38 4:15:00,81 0:59:45,18
53 Brian Tamis 46 0:15:57,71 1:43:21,00 2:15:55,38 4:15:14,09 0:59:58,46
54 Henry Kes 104 0:15:46,83 1:43:21,00 2:17:29,12 4:16:36,95 1:01:21,32
55 Simon Hooisma 18 0:14:42,89 1:43:21,00 2:25:17,82 4:23:21,71 1:08:06,08
56 Jesse Bootsma* 41 0:15:54,73 1:43:21,00 5:00:00,00 6:59:15,73 3:44:00,10
57 Tom Witte* 81 0:16:05,12 1:43:21,00 5:00:00,00 6:59:26,12 3:44:10,49
*afbericht van ontvangen