Totaal | |||||||
B-Klassement | |||||||
Hel van Petten 2019 | |||||||
Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Criterium | Totaal | Verschil | |
1 | Bart van der Heijden | 25 | 0:16:08,99 | 1:43:21,00 | 1:08:04,00 | 3:07:33,99 | 0:00:00,00 |
2 | Matthijs Dijkstra | 13 | 0:16:19,73 | 1:43:21,00 | 1:07:58,00 | 3:07:38,73 | 0:00:04,74 |
3 | John van de Water | 99 | 0:16:29,23 | 1:43:21,00 | 1:07:58,00 | 3:07:48,23 | 0:00:14,24 |
4 | Ties Danenberg | 72 | 0:16:29,34 | 1:43:21,00 | 1:08:08,00 | 3:07:58,34 | 0:00:24,35 |
5 | Chris Pieter Veenstra | 42 | 0:14:27,18 | 1:46:33,00 | 1:08:08,00 | 3:09:08,18 | 0:01:34,19 |
6 | Philip Zwier | 32 | 0:15:50,76 | 1:46:33,00 | 1:08:08,00 | 3:10:31,76 | 0:02:57,77 |
7 | Dieuwe van Bergen en Henegouwen | 57 | 0:16:21,32 | 1:50:14,40 | 1:08:08,00 | 3:14:43,72 | 0:07:09,73 |
8 | Diederik Thier | 101 | 0:14:53,46 | 2:00:34,50 | 1:08:08,00 | 3:23:35,96 | 0:16:01,97 |
9 | Roeland Kamp | 89 | 0:14:21,61 | 2:07:27,90 | 1:08:02,00 | 3:29:51,51 | 0:22:17,52 |
10 | Robert-Jan den Haan | 24 | 0:14:52,66 | 2:07:27,90 | 1:08:08,00 | 3:30:28,56 | 0:22:54,57 |
11 | Kyrill Visser | 74 | 0:14:58,47 | 2:07:27,90 | 1:08:08,00 | 3:30:34,37 | 0:23:00,38 |
12 | Joshua Dekker | 120 | 0:14:58,93 | 2:07:27,90 | 1:08:08,00 | 3:30:34,83 | 0:23:00,84 |
13 | Danny Kors | 98 | 0:15:27,28 | 2:07:27,90 | 1:08:08,00 | 3:31:03,18 | 0:23:29,19 |
14 | Tjeu Gehlen | 17 | 0:15:27,72 | 2:07:27,90 | 1:08:08,00 | 3:31:03,62 | 0:23:29,63 |
15 | Bart Vonk | 35 | 0:15:50,64 | 2:07:27,90 | 1:08:08,00 | 3:31:26,54 | 0:23:52,55 |
16 | Elmar de Jong | 87 | 0:16:44,81 | 2:07:27,90 | 1:08:08,00 | 3:32:20,71 | 0:24:46,72 |
17 | Pelle van Onzen | 85 | 0:16:40,83 | 2:04:01,20 | 1:18:21,20 | 3:39:03,23 | 0:31:29,24 |
18 | Rob Hetsen | 28 | 0:15:38,01 | 2:07:27,90 | 1:18:21,20 | 3:41:27,11 | 0:33:53,12 |
19 | Michel Henrix | 96 | 0:17:45,48 | 1:48:01,00 | 1:37:05,40 | 3:42:51,88 | 0:35:17,89 |
20 | Joost Hoogenbosch | 75 | 0:16:06,45 | 2:07:27,90 | 1:20:03,40 | 3:43:37,75 | 0:36:03,76 |
21 | David Kester | 33 | 0:16:26,26 | 1:53:41,10 | 1:33:41,00 | 3:43:48,36 | 0:36:14,37 |
22 | Peter Roskam | 100 | 0:15:45,75 | 2:10:54,60 | 1:20:03,40 | 3:46:43,75 | 0:39:09,76 |
23 | Ge Bakkum | 79 | 0:17:00,47 | 2:10:54,60 | 1:21:45,60 | 3:49:40,67 | 0:42:06,68 |
24 | Niels Jeroen Bos | 80 | 0:16:06,68 | 1:43:21,00 | 1:50:43,00 | 3:50:10,67 | 0:42:36,68 |
25 | Floris van der Sluijs | 97 | 0:17:25,65 | 1:50:14,40 | 1:45:36,40 | 3:53:16,45 | 0:45:42,46 |
26 | Gijs Bouman | 4 | 0:14:18,56 | 2:31:34,80 | 1:08:26,00 | 3:54:19,36 | 0:46:45,37 |
27 | Jelle Kluiwstra | 47 | 0:16:34,60 | 2:17:48,00 | 1:20:03,40 | 3:54:26,00 | 0:46:52,01 |
28 | Wichard Kwant | 51 | 0:16:28,48 | 2:31:34,80 | 1:21:45,60 | 4:09:48,88 | 1:02:14,88 |
29 | Sonny Agema | 39 | 0:15:48,12 | 2:07:27,90 | 1:50:43,00 | 4:13:59,02 | 1:06:25,03 |
30 | Cees Jan Suiker | 71 | 0:16:18,11 | 2:14:21,30 | 1:52:25,20 | 4:23:04,61 | 1:15:30,62 |
31 | Mark Huisman | 112 | 0:16:23,47 | 2:48:48,30 | 1:21:45,60 | 4:26:57,38 | 1:19:23,38 |
32 | Jard Blokdijk | 44 | 0:15:39,29 | 3:06:01,80 | 1:07:50,00 | 4:29:31,09 | 1:21:57,10 |
33 | Robert Lengkeek | 31 | 0:15:19,58 | 3:06:01,80 | 1:08:54,00 | 4:30:15,38 | 1:22:41,39 |
34 | Nick Lautenbach | 34 | 0:16:49,84 | 2:10:54,60 | 2:02:38,40 | 4:30:22,84 | 1:22:48,85 |
35 | Niels Gijsen | 73 | 0:15:22,64 | 3:12:55,20 | 1:07:56,00 | 4:36:13,84 | 1:28:39,85 |
36 | Kees Vrijsen | 62 | 0:16:40,40 | 3:02:35,10 | 1:20:03,40 | 4:39:18,90 | 1:31:44,91 |
37 | Erwin Beckers | 12 | 0:15:26,50 | 3:19:48,60 | 1:07:48,00 | 4:43:03,10 | 1:35:29,11 |
38 | Daan Hanraads | 45 | 0:17:45,12 | 2:35:01,50 | 1:55:49,60 | 4:48:36,22 | 1:41:02,23 |
39 | Bruno van Beek | 67 | 0:14:37,56 | 1:46:33,00 | 5:00:00,00 | 7:01:10,56 | 3:53:36,57 |
40 | Sam Boon | 95 | 0:14:45,88 | 1:46:33,00 | 5:00:00,00 | 7:01:18,88 | 3:53:44,89 |
41 | Christian Metzlar* | 36 | 0:15:34,75 | 2:07:27,90 | 5:00:00,00 | 7:23:02,65 | 4:15:28,66 |
42 | Marcel van Beek | 58 | 0:15:25,23 | 2:10:54,60 | 5:00:00,00 | 7:26:19,83 | 4:18:45,84 |
43 | Martijn Evers* | 111 | 0:14:48,95 | 2:28:08,10 | 5:00:00,00 | 7:42:57,05 | 4:35:23,06 |
44 | Nico van Langen* | 78 | 0:14:47,62 | 2:35:01,50 | 5:00:00,00 | 7:49:49,12 | 4:42:15,13 |
45 | Ruben Offringa | 83 | 0:14:25,30 | 2:48:48,30 | 5:00:00,00 | 8:03:13,60 | 4:55:39,61 |
46 | Maarten Buitelaar | 37 | 0:16:05,40 | 2:59:08,40 | 5:00:00,00 | 8:15:13,80 | 5:07:39,81 |
47 | Bram Koeweiden | 93 | 0:14:25,67 | 3:12:55,20 | 5:00:00,00 | 8:27:20,87 | 5:19:46,88 |
48 | Thomas Boom* | 88 | 0:14:55,61 | 3:12:55,20 | 5:00:00,00 | 8:27:50,81 | 5:20:16,82 |
49 | Bart Ursem | 63 | 0:14:57,43 | 3:12:55,20 | 5:00:00,00 | 8:27:52,63 | 5:20:18,64 |
50 | Jesse Rengers | 26 | 0:15:07,54 | 3:12:55,20 | 5:00:00,00 | 8:28:02,74 | 5:20:28,74 |
51 | Justin Brusche* | 69 | 0:14:56,03 | 5:00:00,00 | 5:00:00,00 | 10:14:56,03 | 7:07:22,04 |
52 | Theo Laroo* | 11 | 0:15:01,79 | 5:00:00,00 | 5:00:00,00 | 10:15:01,79 | 7:07:27,80 |
*afbericht van ontvangen |