| Totaal | |||||||
| B-Klassement | |||||||
| Hel van Petten 2017 | |||||||
| Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Criterium | Totaal | Verschil | |
| 1 | Kay Blokdijk | 51 | 0:16:02,58 | 1:48:10,32 | 1:04:30,49 | 3:08:43,38 | |
| 2 | Niels Jeroen Bos | 44 | 0:16:01,10 | 1:48:10,32 | 1:04:48,49 | 3:08:59,91 | 0:00:16,52 |
| 3 | Axel Koper | 12 | 0:16:15,81 | 1:48:10,32 | 1:04:48,49 | 3:09:14,61 | 0:00:31,23 |
| 4 | Jeroen Repko | 70 | 0:16:22,38 | 1:48:10,32 | 1:04:58,49 | 3:09:31,18 | 0:00:47,80 |
| 5 | Tom Witte | 48 | 0:15:53,97 | 1:48:10,32 | 1:05:30,03 | 3:09:34,32 | 0:00:50,93 |
| 6 | Roel Munster | 49 | 0:16:32,69 | 1:48:10,32 | 1:04:58,49 | 3:09:41,49 | 0:00:58,11 |
| 7 | John van de Water | 50 | 0:16:54,94 | 1:48:10,32 | 1:04:46,49 | 3:09:51,74 | 0:01:08,36 |
| 8 | Ricardo van Wieren | 73 | 0:16:20,74 | 1:48:10,32 | 1:17:57,74 | 3:22:28,79 | 0:13:45,41 |
| 9 | Bram Roozendaal | 98 | 0:16:33,54 | 1:48:10,32 | 1:17:57,74 | 3:22:41,59 | 0:13:58,21 |
| 10 | Michel Dekker | 60 | 0:16:53,87 | 1:48:10,32 | 1:17:57,74 | 3:23:01,93 | 0:14:18,54 |
| 11 | Nick Slijkerman | 14 | 0:16:39,08 | 1:48:10,32 | 1:19:35,19 | 3:24:24,59 | 0:15:41,21 |
| 12 | Rob Hetsen | 94 | 0:16:27,59 | 1:51:02,20 | 1:17:57,74 | 3:25:27,53 | 0:16:44,15 |
| 13 | Diederik Thier | 8 | 0:14:42,63 | 2:16:06,57 | 1:04:38,11 | 3:35:27,32 | 0:26:43,93 |
| 14 | Harmen Dijkstra | 72 | 0:15:17,80 | 2:16:06,57 | 1:04:58,49 | 3:36:22,86 | 0:27:39,47 |
| 15 | Casper van Sijl | 101 | 0:16:12,63 | 2:16:06,57 | 1:04:58,49 | 3:37:17,69 | 0:28:34,31 |
| 16 | Eibert van’t Hof | 99 | 0:16:34,99 | 2:23:16,39 | 1:04:58,49 | 3:44:49,86 | 0:36:06,48 |
| 17 | Ferry van der Vis | 64 | 0:15:56,78 | 2:16:06,57 | 1:17:57,74 | 3:50:01,09 | 0:41:17,71 |
| 18 | Ge Bakkum | 59 | 0:16:56,74 | 2:16:06,57 | 1:17:57,74 | 3:51:01,05 | 0:42:17,66 |
| 19 | Ruben Jansen | 103 | 0:16:48,58 | 2:16:06,57 | 1:19:35,19 | 3:52:30,34 | 0:43:46,96 |
| 20 | Serai van der Plaats | 46 | 0:16:57,35 | 2:19:41,48 | 1:17:57,74 | 3:54:36,56 | 0:45:53,18 |
| 21 | Brian Tamis | 63 | 0:16:20,83 | 1:48:10,32 | 1:50:26,79 | 3:54:57,94 | 0:46:14,56 |
| 22 | Mart Hink | 79 | 0:17:26,07 | 2:19:41,48 | 1:17:57,74 | 3:55:05,29 | 0:46:21,90 |
| 23 | Peter Verplancke | 100 | 0:16:29,14 | 2:19:41,48 | 1:19:35,19 | 3:55:45,81 | 0:47:02,43 |
| 24 | Jesse Hoven | 52 | 0:16:53,86 | 2:19:41,48 | 1:19:35,19 | 3:56:10,53 | 0:47:27,14 |
| 25 | Rob van Dijk | 105 | 0:16:56,25 | 2:19:41,48 | 1:19:35,19 | 3:56:12,92 | 0:47:29,54 |
| 26 | Andreas Grijze | 88 | 0:16:58,64 | 2:19:41,48 | 1:19:35,19 | 3:56:15,30 | 0:47:31,92 |
| 27 | Co van Bueren | 47 | 0:15:52,41 | 1:48:10,32 | 1:53:41,70 | 3:57:44,43 | 0:49:01,04 |
| 28 | Cas Bommer | 55 | 0:16:05,70 | 1:48:10,32 | 1:53:41,70 | 3:57:57,71 | 0:49:14,33 |
| 29 | Tim Swank | 30 | 0:16:29,19 | 1:48:10,32 | 1:53:41,70 | 3:58:21,21 | 0:49:37,82 |
| 30 | Sander van Beek | 61 | 0:16:42,63 | 2:23:16,39 | 1:19:35,19 | 3:59:34,21 | 0:50:50,83 |
| 31 | Bas ten Have | 39 | 0:16:00,93 | 1:48:10,32 | 1:56:56,60 | 4:01:07,85 | 0:52:24,47 |
| 32 | Kees de Rijk | 95 | 0:17:37,00 | 2:26:51,30 | 1:24:27,55 | 4:08:55,84 | 1:00:12,46 |
| 33 | Klaas Uitgeest | 56 | 0:16:48,34 | 2:16:06,57 | 1:48:49,34 | 4:21:44,25 | 1:13:00,86 |
| 34 | Cees-Jan Suiker | 43 | 0:16:18,35 | 2:51:55,67 | 1:17:57,74 | 4:26:11,76 | 1:17:28,37 |
| 35 | Daan Hanraads | 53 | 0:16:43,29 | 2:30:26,21 | 1:39:04,62 | 4:26:14,12 | 1:17:30,74 |
| 36 | Rient Heerink | 91 | 0:16:02,50 | 2:59:05,49 | 1:17:57,74 | 4:33:05,72 | 1:24:22,34 |
| 37 | Pierre Steenman | 75 | 0:16:42,95 | 3:02:40,40 | 1:17:57,74 | 4:37:21,09 | 1:28:37,70 |
| 38 | Martijn Rempt | 108 | 0:18:17,32 | 3:02:40,40 | 1:21:12,64 | 4:42:10,36 | 1:33:26,98 |
| 39 | Marcel Breg | 84 | 0:15:39,00 | 3:17:00,04 | 1:17:57,74 | 4:50:36,77 | 1:41:53,39 |
| 40 | Maarten Schouwenaar | 33 | 0:15:52,49 | 1:48:10,32 | 5:00:00,00 | 7:04:02,81 | 3:55:19,43 |
| 41 | Martijn Evers | 77 | 0:15:12,59 | 2:34:01,12 | 5:00:00,00 | 7:49:13,71 | 4:40:30,33 |
| 42 | Eric Ruiter | 57 | 0:18:12,40 | 2:34:01,12 | 5:00:00,00 | 7:52:13,52 | 4:43:30,14 |
| 43 | John Deutekom | 58 | 0:17:41,15 | 2:44:45,85 | 5:00:00,00 | 8:02:27,00 | 4:53:43,62 |
| 44 | Erwin Beckers | 13 | 0:15:27,20 | 2:55:30,58 | 5:00:00,00 | 8:10:57,78 | 5:02:14,39 |
| 45 | Joost Hoogenbosch | 42 | 0:16:39,72 | 3:20:34,95 | 5:00:00,00 | 8:37:14,67 | 5:28:31,28 |
