| Op basis van het totaal klassement van tijdrit en omloop | ||||||
| is een A- en een B-klassement opgemaakt (50%/50%) | ||||||
| Overplaatsing van B- naar A-klassement is mogelijk tot zondagochtend 10:00 uur | ||||||
| Overplaatsing van A- naar B-klassement is niet mogelijk | ||||||
| nr. 1 t/m 51 in de stand fietst in het A-Klassement | ||||||
| nr. 52 t/m 101 in de stand fietst in het B-Klassement | ||||||
| Totaal | ||||||
| Klassement na omloop | ||||||
| Hel van Petten 2017 | ||||||
| Naam renner | Rugnr. | Proloog | Omloop | Totaal | Verschil | |
| 1 | Tom Terpstra | 90 | 0:14:29,17 | 1:47:15,47 | 2:01:44,63 | |
| 2 | Ruud Slagter | 69 | 0:14:06,04 | 1:47:48,32 | 2:01:54,36 | 0:00:09,73 |
| 3 | Glenn van Nierop | 18 | 0:14:01,19 | 1:48:04,32 | 2:02:05,51 | 0:00:20,88 |
| 4 | Bram de Waard | 2 | 0:13:56,55 | 1:48:10,32 | 2:02:06,87 | 0:00:22,24 |
| 5 | Bob Jonkheer | 97 | 0:15:08,78 | 1:47:07,29 | 2:02:16,07 | 0:00:31,44 |
| 6 | Stefan van Spengen | 9 | 0:14:13,32 | 1:48:10,32 | 2:02:23,64 | 0:00:39,00 |
| 7 | Arnout Kempenaar | 17 | 0:14:13,49 | 1:48:10,32 | 2:02:23,81 | 0:00:39,18 |
| 8 | Sander Westerlaan | 68 | 0:14:20,33 | 1:48:10,32 | 2:02:30,65 | 0:00:46,02 |
| 9 | Marc Hulzebos | 3 | 0:14:21,39 | 1:48:10,32 | 2:02:31,71 | 0:00:47,08 |
| 10 | Eric Mooij | 21 | 0:14:24,74 | 1:48:10,32 | 2:02:35,06 | 0:00:50,42 |
| 11 | Joris de Boer | 29 | 0:14:42,95 | 1:47:56,32 | 2:02:39,27 | 0:00:54,64 |
| 12 | Rudy Vriend | 1 | 0:14:29,86 | 1:48:10,32 | 2:02:40,18 | 0:00:55,55 |
| 13 | Gerwin Veltman | 54 | 0:14:37,67 | 1:48:04,32 | 2:02:41,98 | 0:00:57,35 |
| 14 | Gijs Bouman | 7 | 0:14:32,92 | 1:48:10,32 | 2:02:43,24 | 0:00:58,61 |
| 15 | Bas Kaptein | 96 | 0:14:38,41 | 1:48:10,32 | 2:02:48,73 | 0:01:04,09 |
| 16 | Dion van Nierop | 74 | 0:14:44,78 | 1:48:10,32 | 2:02:55,10 | 0:01:10,47 |
| 17 | Dave Huijsman | 40 | 0:14:49,10 | 1:48:10,32 | 2:02:59,42 | 0:01:14,79 |
| 18 | Thijs Dekker | 66 | 0:14:51,92 | 1:48:10,32 | 2:03:02,24 | 0:01:17,61 |
| 19 | Bram Groen | 19 | 0:14:58,01 | 1:48:10,32 | 2:03:08,33 | 0:01:23,70 |
| 20 | Sybren Welling | 89 | 0:14:58,71 | 1:48:10,32 | 2:03:09,03 | 0:01:24,40 |
| 21 | Volkert Meinsma | 15 | 0:14:58,99 | 1:48:10,32 | 2:03:09,31 | 0:01:24,67 |
| 22 | Roeland Kamp | 71 | 0:15:00,57 | 1:48:10,32 | 2:03:10,89 | 0:01:26,26 |
| 23 | Tibor Zwaan | 23 | 0:15:03,19 | 1:48:10,32 | 2:03:13,51 | 0:01:28,87 |
| 24 | Jelle de Jong | 4 | 0:15:04,21 | 1:48:10,32 | 2:03:14,53 | 0:01:29,90 |
| 25 | Bouke Gerritsma | 28 | 0:15:05,33 | 1:48:10,32 | 2:03:15,65 | 0:01:31,02 |
| 26 | Sebastian Sebregts | 41 | 0:15:08,18 | 1:48:10,32 | 2:03:18,49 | 0:01:33,86 |
| 27 | Johan Betten | 65 | 0:15:09,84 | 1:48:10,32 | 2:03:20,16 | 0:01:35,52 |
| 28 | Jesse Vriend | 10 | 0:15:10,57 | 1:48:10,32 | 2:03:20,89 | 0:01:36,26 |
| 29 | Robin Nieuwenhuizen | 93 | 0:15:12,16 | 1:48:10,32 | 2:03:22,48 | 0:01:37,84 |
| 30 | Edwin Sierkstra | 25 | 0:15:12,83 | 1:48:10,32 | 2:03:23,15 | 0:01:38,52 |
| 31 | Bart Ursem | 34 | 0:15:15,82 | 1:48:10,32 | 2:03:26,14 | 0:01:41,51 |
| 32 | Bart Thomson | 36 | 0:15:18,05 | 1:48:10,32 | 2:03:28,36 | 0:01:43,73 |
| 33 | Marcel Snippe | 31 | 0:15:18,65 | 1:48:10,32 | 2:03:28,96 | 0:01:44,33 |
| 34 | Aubin Macquart | 22 | 0:15:19,59 | 1:48:10,32 | 2:03:29,91 | 0:01:45,28 |
| 35 | Eelke de Jong | 85 | 0:15:23,14 | 1:48:10,32 | 2:03:33,46 | 0:01:48,83 |
| 36 | Martijn de Jonge | 78 | 0:15:24,41 | 1:48:10,32 | 2:03:34,73 | 0:01:50,10 |
| 37 | Christian Metzlar | 26 | 0:15:26,24 | 1:48:10,32 | 2:03:36,56 | 0:01:51,93 |
| 38 | Mark Boks | 82 | 0:15:26,75 | 1:48:10,32 | 2:03:37,07 | 0:01:52,43 |
| 39 | Tjerk Terpstra | 11 | 0:15:28,88 | 1:48:10,32 | 2:03:39,19 | 0:01:54,56 |
| 40 | Bertelt Braaksma | 86 | 0:15:28,92 | 1:48:10,32 | 2:03:39,24 | 0:01:54,61 |
| 41 | Anton-Jan Eijsbouts | 32 | 0:15:40,22 | 1:48:10,32 | 2:03:50,54 | 0:02:05,91 |
| 42 | Koen van Lochem | 20 | 0:15:40,57 | 1:48:10,32 | 2:03:50,89 | 0:02:06,26 |
| 43 | Dick Bouhof | 24 | 0:15:40,77 | 1:48:10,32 | 2:03:51,09 | 0:02:06,46 |
| 44 | Kees van Wonderen | 62 | 0:15:42,60 | 1:48:10,32 | 2:03:52,92 | 0:02:08,29 |
| 45 | Michael Ruska | 37 | 0:15:43,04 | 1:48:10,32 | 2:03:53,36 | 0:02:08,73 |
| 46 | Joeri Groot | 87 | 0:15:45,42 | 1:48:10,32 | 2:03:55,73 | 0:02:11,10 |
| 47 | Yarwin van Straalen | 35 | 0:15:45,85 | 1:48:10,32 | 2:03:56,17 | 0:02:11,54 |
| 48 | Vincent Spierings | 38 | 0:15:47,72 | 1:48:10,32 | 2:03:58,04 | 0:02:13,40 |
| 49 | Matthijs Dijkstra | 76 | 0:15:49,15 | 1:48:10,32 | 2:03:59,47 | 0:02:14,84 |
| 50 | Raymond Bakker | 92 | 0:15:51,69 | 1:48:10,32 | 2:04:02,01 | 0:02:17,38 |
| 51 | Hans van Wonderen | 5 | 0:15:52,34 | 1:48:10,32 | 2:04:02,66 | 0:02:18,03 |
| 52 | Co van Bueren | 47 | 0:15:52,41 | 1:48:10,32 | 2:04:02,73 | 0:02:18,10 |
| 53 | Maarten Schouwenaar | 33 | 0:15:52,49 | 1:48:10,32 | 2:04:02,81 | 0:02:18,18 |
| 54 | Tom Witte | 48 | 0:15:53,97 | 1:48:10,32 | 2:04:04,29 | 0:02:19,66 |
| 55 | Ming-Ko Sun | 45 | 0:15:59,96 | 1:48:10,32 | 2:04:10,27 | 0:02:25,64 |
| 56 | Bas ten Have | 39 | 0:16:00,93 | 1:48:10,32 | 2:04:11,25 | 0:02:26,62 |
| 57 | Niels Jeroen Bos | 44 | 0:16:01,10 | 1:48:10,32 | 2:04:11,42 | 0:02:26,79 |
| 58 | Kay Blokdijk | 51 | 0:16:02,58 | 1:48:10,32 | 2:04:12,90 | 0:02:28,27 |
| 59 | Mark ten Cate | 80 | 0:16:04,24 | 1:48:10,32 | 2:04:14,56 | 0:02:29,93 |
| 60 | Cas Bommer | 55 | 0:16:05,70 | 1:48:10,32 | 2:04:16,02 | 0:02:31,38 |
| 61 | Arjan Douma | 67 | 0:16:07,84 | 1:48:10,32 | 2:04:18,16 | 0:02:33,53 |
| 62 | Axel Koper | 12 | 0:16:15,81 | 1:48:10,32 | 2:04:26,13 | 0:02:41,49 |
| 63 | Ricardo van Wieren | 73 | 0:16:20,74 | 1:48:10,32 | 2:04:31,06 | 0:02:46,42 |
| 64 | Brian Tamis | 63 | 0:16:20,83 | 1:48:10,32 | 2:04:31,15 | 0:02:46,52 |
| 65 | Jeroen Repko | 70 | 0:16:22,38 | 1:48:10,32 | 2:04:32,69 | 0:02:48,06 |
| 66 | Mark Slagter | 81 | 0:16:25,82 | 1:48:10,32 | 2:04:36,13 | 0:02:51,50 |
| 67 | Tim Swank | 30 | 0:16:29,19 | 1:48:10,32 | 2:04:39,51 | 0:02:54,88 |
| 68 | Roel Munster | 49 | 0:16:32,69 | 1:48:10,32 | 2:04:43,01 | 0:02:58,38 |
| 69 | Bram Roozendaal | 98 | 0:16:33,54 | 1:48:10,32 | 2:04:43,85 | 0:02:59,22 |
| 70 | Mart Menger | 102 | 0:16:37,85 | 1:48:10,32 | 2:04:48,17 | 0:03:03,54 |
| 71 | Nick Slijkerman | 14 | 0:16:39,08 | 1:48:10,32 | 2:04:49,40 | 0:03:04,77 |
| 72 | Michel Dekker | 60 | 0:16:53,87 | 1:48:10,32 | 2:05:04,19 | 0:03:19,56 |
| 73 | John van de Water | 50 | 0:16:54,94 | 1:48:10,32 | 2:05:05,26 | 0:03:20,63 |
| 74 | Rob Hetsen | 94 | 0:16:27,59 | 1:51:02,20 | 2:07:29,79 | 0:05:45,16 |
| 75 | Diederik Thier | 8 | 0:14:42,63 | 2:16:06,57 | 2:30:49,21 | 0:29:04,57 |
| 76 | Harmen Dijkstra | 72 | 0:15:17,80 | 2:16:06,57 | 2:31:24,37 | 0:29:39,74 |
| 77 | Ferry van der Vis | 64 | 0:15:56,78 | 2:16:06,57 | 2:32:03,36 | 0:30:18,73 |
| 78 | Casper van Sijl | 101 | 0:16:12,63 | 2:16:06,57 | 2:32:19,21 | 0:30:34,57 |
| 79 | Klaas Uitgeest | 56 | 0:16:48,34 | 2:16:06,57 | 2:32:54,91 | 0:31:10,28 |
| 80 | Ruben Jansen | 103 | 0:16:48,58 | 2:16:06,57 | 2:32:55,15 | 0:31:10,52 |
| 81 | Ge Bakkum | 59 | 0:16:56,74 | 2:16:06,57 | 2:33:03,31 | 0:31:18,68 |
| 82 | Peter Verplancke | 100 | 0:16:29,14 | 2:19:41,48 | 2:36:10,62 | 0:34:25,99 |
| 83 | Jesse Hoven | 52 | 0:16:53,86 | 2:19:41,48 | 2:36:35,34 | 0:34:50,71 |
| 84 | Rob van Dijk | 105 | 0:16:56,25 | 2:19:41,48 | 2:36:37,73 | 0:34:53,10 |
| 85 | Serai van der Plaats | 46 | 0:16:57,35 | 2:19:41,48 | 2:36:38,83 | 0:34:54,20 |
| 86 | Andreas Grijze | 88 | 0:16:58,64 | 2:19:41,48 | 2:36:40,12 | 0:34:55,48 |
| 87 | Mart Hink | 79 | 0:17:26,07 | 2:19:41,48 | 2:37:07,55 | 0:35:22,92 |
| 88 | Eibert van’t Hof | 99 | 0:16:34,99 | 2:23:16,39 | 2:39:51,38 | 0:38:06,75 |
| 89 | Sander van Beek | 61 | 0:16:42,63 | 2:23:16,39 | 2:39:59,02 | 0:38:14,39 |
| 90 | Kees de Rijk | 95 | 0:17:37,00 | 2:26:51,30 | 2:44:28,30 | 0:42:43,66 |
| 91 | Daan Hanraads | 53 | 0:16:43,29 | 2:30:26,21 | 2:47:09,50 | 0:45:24,87 |
| 92 | Martijn Evers | 77 | 0:15:12,59 | 2:34:01,12 | 2:49:13,71 | 0:47:29,08 |
| 93 | Eric Ruiter | 57 | 0:18:12,40 | 2:34:01,12 | 2:52:13,52 | 0:50:28,89 |
| 94 | John Deutekom | 58 | 0:17:41,15 | 2:44:45,85 | 3:02:27,00 | 1:00:42,37 |
| 95 | Cees-Jan Suiker | 43 | 0:16:18,35 | 2:51:55,67 | 3:08:14,02 | 1:06:29,39 |
| 96 | Erwin Beckers | 13 | 0:15:27,20 | 2:55:30,58 | 3:10:57,78 | 1:09:13,15 |
| 97 | Rient Heerink | 91 | 0:16:02,50 | 2:59:05,49 | 3:15:07,99 | 1:13:23,35 |
| 98 | Pierre Steenman | 75 | 0:16:42,95 | 3:02:40,40 | 3:19:23,35 | 1:17:38,72 |
| 99 | Martijn Rempt | 108 | 0:18:17,32 | 3:02:40,40 | 3:20:57,72 | 1:19:13,09 |
| 100 | Marcel Breg | 84 | 0:15:39,00 | 3:17:00,04 | 3:32:39,04 | 1:30:54,41 |
| 101 | Joost Hoogenbosch | 42 | 0:16:39,72 | 3:20:34,95 | 3:37:14,67 | 1:35:30,04 |
