Klassement na Omloop 2019

Op basis van het totaal klassement van tijdrit en omloop
is een A- en een B-klassement opgemaakt (50%/50%)
Overplaatsing van B- naar A-klassement is mogelijk tot zondagochtend 10:00 uur
Overplaatsing van A- naar B-klassement is niet mogelijk
nr. 1 t/m 54 in de stand fietst in het A-Klassement
nr. 55 t/m 107 in de stand fietst in het B-Klassement
Totaal
Klassement na omloop
Hel van Petten 2019
Naam renner Rugnr. Proloog Omloop Totaal Verschil
1 Bram de Waard 2 0:13:47,63 1:43:21,00 1:57:08,63
2 Erik Slijver 107 0:13:48,87 1:43:21,00 1:57:09,87 0:00:01,24
3 Ruud Slagter 6 0:14:35,05 1:42:59,00 1:57:34,05 0:00:25,42
4 Bram Kras 55 0:14:31,87 1:43:05,00 1:57:36,87 0:00:28,24
5 Joris de Boer 77 0:14:37,41 1:43:01,00 1:57:38,41 0:00:29,78
6 Rient Heerink 49 0:14:18,21 1:43:21,00 1:57:39,21 0:00:30,58
7 Cees Snoek 19 0:14:26,47 1:43:13,00 1:57:39,47 0:00:30,84
8 Guido de Koning 3 0:14:31,60 1:43:13,00 1:57:44,60 0:00:35,97
9 Dave Huijsman 76 0:14:24,53 1:43:21,00 1:57:45,53 0:00:36,90
10 Wander van der Wal 21 0:14:25,13 1:43:21,00 1:57:46,13 0:00:37,50
11 Koen van Lochem 5 0:14:32,30 1:43:21,00 1:57:53,30 0:00:44,67
12 Barry Dam 9 0:14:33,64 1:43:21,00 1:57:54,64 0:00:46,01
13 Hero Goldhoorn 90 0:14:33,66 1:43:21,00 1:57:54,66 0:00:46,03
14 Lennart Aker 56 0:14:34,57 1:43:21,00 1:57:55,57 0:00:46,94
15 Jermo Agema 94 0:14:35,09 1:43:21,00 1:57:56,09 0:00:47,46
16 Joeri Klous 50 0:14:37,15 1:43:21,00 1:57:58,15 0:00:49,52
17 Tibor Zwaan 14 0:14:39,38 1:43:21,00 1:58:00,38 0:00:51,75
18 Patrick Hoefakker 113 0:14:39,83 1:43:21,00 1:58:00,83 0:00:52,20
19 Simon Hooisma 18 0:14:42,89 1:43:21,00 1:58:03,89 0:00:55,26
20 Nico Katuin 29 0:14:43,38 1:43:21,00 1:58:04,38 0:00:55,75
21 Jesse Vriend 65 0:14:43,71 1:43:21,00 1:58:04,71 0:00:56,08
22 Harm Twaalfhoven 102 0:14:48,29 1:43:21,00 1:58:09,29 0:01:00,66
23 Nick Slijkerman 10 0:14:49,58 1:43:21,00 1:58:10,58 0:01:01,95
24 Niels Bakker 106 0:14:51,35 1:43:21,00 1:58:12,35 0:01:03,72
25 Douwe de Boer 105 0:14:52,21 1:43:21,00 1:58:13,21 0:01:04,58
26 Johan Betten 68 0:14:53,90 1:43:21,00 1:58:14,90 0:01:06,27
27 Ronald Kerssens 103 0:15:00,62 1:43:21,00 1:58:21,62 0:01:12,99
28 Mark ten Cate 109 0:15:01,66 1:43:21,00 1:58:22,66 0:01:14,03
29 Nol van Loon 110 0:15:01,84 1:43:21,00 1:58:22,84 0:01:14,21
30 Michel Dekker 82 0:15:03,13 1:43:21,00 1:58:24,13 0:01:15,50
31 Chris Lokin 15 0:15:06,24 1:43:21,00 1:58:27,24 0:01:18,61
32 Volkert Meinsma 91 0:15:06,85 1:43:21,00 1:58:27,85 0:01:19,22
33 Kees van Wonderen 7 0:15:07,12 1:43:21,00 1:58:28,12 0:01:19,49
34 Roel Koenis 114 0:15:10,56 1:43:21,00 1:58:31,56 0:01:22,93
35 Koen de Jong 30 0:15:10,64 1:43:21,00 1:58:31,64 0:01:23,01
36 Kay Blokdijk 61 0:15:11,96 1:43:21,00 1:58:32,96 0:01:24,33
37 Hans van Wonderen 20 0:15:15,06 1:43:21,00 1:58:36,06 0:01:27,43
38 Joeri Groot 8 0:15:15,25 1:43:21,00 1:58:36,25 0:01:27,62
39 Jens Beerepoot 64 0:15:16,87 1:43:21,00 1:58:37,87 0:01:29,24
40 Jelle Bervoets 40 0:15:16,87 1:43:21,00 1:58:37,87 0:01:29,24
41 Seth van Wieringen 59 0:15:18,13 1:43:21,00 1:58:39,13 0:01:30,50
42 Nick Overkamp 27 0:15:18,13 1:43:21,00 1:58:39,13 0:01:30,50
43 Jesse Haaksman 22 0:15:21,82 1:43:21,00 1:58:42,82 0:01:34,19
44 Dick Floris Bouhof 23 0:15:39,67 1:43:21,00 1:59:00,67 0:01:52,04
45 Jeroen Repko 16 0:15:40,33 1:43:21,00 1:59:01,33 0:01:52,70
46 Cas Bommer 60 0:15:44,43 1:43:21,00 1:59:05,43 0:01:56,80
47 Henry Kes 104 0:15:46,83 1:43:21,00 1:59:07,83 0:01:59,20
48 Dorus Heijnen 53 0:15:50,75 1:43:21,00 1:59:11,75 0:02:03,12
49 Jesse Bootsma 41 0:15:54,73 1:43:21,00 1:59:15,73 0:02:07,10
50 Bas ten Have 66 0:15:54,95 1:43:21,00 1:59:15,95 0:02:07,32
51 Bram Roozendaal 54 0:15:55,13 1:43:21,00 1:59:16,14 0:02:07,50
52 Mike Tesselaar 38 0:15:57,42 1:43:21,00 1:59:18,42 0:02:09,79
53 Brian Tamis 46 0:15:57,71 1:43:21,00 1:59:18,71 0:02:10,08
54 Tom Witte 81 0:16:05,12 1:43:21,00 1:59:26,12 0:02:17,49
55 Niels Jeroen Bos 80 0:16:06,68 1:43:21,00 1:59:27,68 0:02:19,04
56 Bart van der Heijden 25 0:16:08,99 1:43:21,00 1:59:29,99 0:02:21,36
57 Matthijs Dijkstra 13 0:16:19,73 1:43:21,00 1:59:40,73 0:02:32,10
58 Marco Kaldenbach 43 0:16:26,85 1:43:15,00 1:59:41,85 0:02:33,22
59 John van de Water 99 0:16:29,23 1:43:21,00 1:59:50,23 0:02:41,60
60 Ties Danenberg 72 0:16:29,34 1:43:21,00 1:59:50,35 0:02:41,72
61 Mike Kes 86 0:14:18,25 1:46:33,00 2:00:51,25 0:03:42,62
62 Chris Pieter Veenstra 42 0:14:27,18 1:46:33,00 2:01:00,18 0:03:51,55
63 Bruno van Beek 67 0:14:37,56 1:46:33,00 2:01:10,56 0:04:01,93
64 Sam Boon 95 0:14:45,88 1:46:33,00 2:01:18,88 0:04:10,25
65 Philip Zwier 32 0:15:50,76 1:46:33,00 2:02:23,76 0:05:15,13
66 Michel Henrix 96 0:17:45,48 1:48:01,00 2:05:46,48 0:08:37,85
67 Dieuwe van Bergen en Henegouwen 57 0:16:21,32 1:50:14,40 2:06:35,73 0:09:27,09
68 Floris van der Sluijs 97 0:17:25,65 1:50:14,40 2:07:40,05 0:10:31,42
69 David Kester 33 0:16:26,26 1:53:41,10 2:10:07,36 0:12:58,73
70 Diederik Thier 101 0:14:53,46 2:00:34,50 2:15:27,96 0:18:19,33
71 Sjaak Schipper 84 0:14:57,87 2:00:34,50 2:15:32,37 0:18:23,74
72 Pelle van Onzen 85 0:16:40,83 2:04:01,20 2:20:42,03 0:23:33,40
73 Roeland Kamp 89 0:14:21,61 2:07:27,90 2:21:49,51 0:24:40,88
74 Robert-Jan den Haan 24 0:14:52,66 2:07:27,90 2:22:20,56 0:25:11,93
75 Kyrill Visser 74 0:14:58,47 2:07:27,90 2:22:26,37 0:25:17,74
76 Joshua Dekker 120 0:14:58,93 2:07:27,90 2:22:26,83 0:25:18,20
77 Danny Kors 98 0:15:27,28 2:07:27,90 2:22:55,18 0:25:46,55
78 Tjeu Gehlen 17 0:15:27,72 2:07:27,90 2:22:55,62 0:25:46,99
79 Christian Metzlar 36 0:15:34,75 2:07:27,90 2:23:02,65 0:25:54,02
80 Rob Hetsen 28 0:15:38,01 2:07:27,90 2:23:05,91 0:25:57,28
81 Sonny Agema 39 0:15:48,12 2:07:27,90 2:23:16,02 0:26:07,39
82 Bart Vonk 35 0:15:50,64 2:07:27,90 2:23:18,54 0:26:09,91
83 Joost Hoogenbosch 75 0:16:06,45 2:07:27,90 2:23:34,35 0:26:25,72
84 Elmar de Jong 87 0:16:44,81 2:07:27,90 2:24:12,71 0:27:04,08
85 Marcel van Beek 58 0:15:25,23 2:10:54,60 2:26:19,83 0:29:11,20
86 Peter Roskam 100 0:15:45,75 2:10:54,60 2:26:40,35 0:29:31,72
87 Nick Lautenbach 34 0:16:49,84 2:10:54,60 2:27:44,44 0:30:35,81
88 Ge Bakkum 79 0:17:00,47 2:10:54,60 2:27:55,07 0:30:46,44
89 Cees Jan Suiker 71 0:16:18,11 2:14:21,30 2:30:39,41 0:33:30,78
90 Jelle Kluiwstra 47 0:16:34,60 2:17:48,00 2:34:22,60 0:37:13,97
91 Martijn Evers 111 0:14:48,95 2:28:08,10 2:42:57,05 0:45:48,42
92 Gijs Bouman 4 0:14:18,56 2:31:34,80 2:45:53,36 0:48:44,73
93 Wichard Kwant 51 0:16:28,48 2:31:34,80 2:48:03,28 0:50:54,65
94 Nico van Langen* 78 0:14:47,62 2:35:01,50 2:49:49,12 0:52:40,49
95 Daan Hanraads 45 0:17:45,12 2:35:01,50 2:52:46,62 0:55:37,99
96 Ruben Offringa 83 0:14:25,30 2:48:48,30 3:03:13,60 1:06:04,97
97 Mark Huisman 112 0:16:23,47 2:48:48,30 3:05:11,77 1:08:03,15
98 Maarten Buitelaar 37 0:16:05,40 2:59:08,40 3:15:13,80 1:18:05,17
99 Kees Vrijsen 62 0:16:40,40 3:02:35,10 3:19:15,50 1:22:06,87
100 Robert Lengkeek 31 0:15:19,58 3:06:01,80 3:21:21,38 1:24:12,75
101 Jard Blokdijk 44 0:15:39,29 3:06:01,80 3:21:41,09 1:24:32,46
102 Bram Koeweiden 93 0:14:25,67 3:12:55,20 3:27:20,87 1:30:12,24
103 Thomas Boom 88 0:14:55,61 3:12:55,20 3:27:50,81 1:30:42,18
104 Bart Ursem 63 0:14:57,43 3:12:55,20 3:27:52,63 1:30:44,00
105 Jesse Rengers 26 0:15:07,54 3:12:55,20 3:28:02,73 1:30:54,10
106 Niels Gijsen 73 0:15:22,64 3:12:55,20 3:28:17,84 1:31:09,21
107 Erwin Beckers 12 0:15:26,50 3:19:48,60 3:35:15,10 1:38:06,47
*Afbericht voor het criterium