2018 Klassement na Omloop

Op basis van het totaal klassement van tijdrit en omloop
is een A- en een B-klassement opgemaakt (50%/50%)
Overplaatsing van zowel A- naar B- en B naar A-klassement is niet mogelijk
nr. 1 t/m 26 in de stand fietst in het A-Klassement
nr. 27 t/m 51 in de stand fietst in het B-Klassement
Totaal
Klassement na omloop
Hel van Petten 2018
Naam renner Rugnr. Proloog Omloop Totaal Verschil
1 Joris Blokker 8 0:13:40,31 1:50:49,00 2:04:29,31
2 Armando van Bruggen 6 0:13:42,10 1:51:09,00 2:04:51,10 0:00:21,79
3 Bram de Waard 2 0:13:44,80 1:51:09,00 2:04:53,80 0:00:24,49
4 Guido de Koning 35 0:14:28,24 1:50:49,00 2:05:17,24 0:00:47,93
5 Gijs Bouman 5 0:14:12,93 1:51:05,00 2:05:17,93 0:00:48,63
6 Martijn Evers 36 0:14:11,72 1:51:09,00 2:05:20,72 0:00:51,41
7 Marc Hulzebos* 4 0:14:22,97 1:51:09,00 2:05:31,96 0:01:02,66
8 Dave Huijsman 3 0:14:28,20 1:51:05,00 2:05:33,20 0:01:03,89
9 Koen van Lochem 7 0:14:28,76 1:51:09,00 2:05:37,76 0:01:08,45
10 Barry Dam 39 0:14:40,79 1:51:09,00 2:05:49,79 0:01:20,48
11 Ivan Beerepoot 51 0:14:44,31 1:51:09,00 2:05:53,31 0:01:24,01
12 Nick Slijkerman 54 0:14:52,26 1:51:09,00 2:06:01,26 0:01:31,95
13 Yarwin van Straalen 14 0:15:12,52 1:50:49,00 2:06:01,52 0:01:32,21
14 Erwin Beckers 48 0:14:53,29 1:51:09,00 2:06:02,29 0:01:32,98
15 Theo Laroo 37 0:14:55,98 1:51:09,00 2:06:04,98 0:01:35,68
16 Co van Bueren 45 0:14:59,29 1:51:09,00 2:06:08,29 0:01:38,98
17 Volkert Meinsma 30 0:15:01,53 1:51:09,00 2:06:10,53 0:01:41,22
18 Mark Boks 11 0:15:02,37 1:51:09,00 2:06:11,37 0:01:42,06
19 Kees van Wonderen 57 0:15:05,81 1:51:09,00 2:06:14,81 0:01:45,50
20 Joeri Groot 12 0:15:08,19 1:51:09,00 2:06:17,19 0:01:47,88
21 Michel Dekker 33 0:15:10,92 1:51:09,00 2:06:19,92 0:01:50,62
22 Ming-Ko Sun 9 0:15:13,98 1:51:09,00 2:06:22,98 0:01:53,68
23 Jurriaan Punt 25 0:15:15,07 1:51:09,00 2:06:24,07 0:01:54,76
24 Jeroen Repko 44 0:15:16,74 1:51:09,00 2:06:25,74 0:01:56,43
25 Thomas Boom 32 0:15:20,71 1:51:09,00 2:06:29,71 0:02:00,40
26 Cas Bommer 49 0:15:27,84 1:51:09,00 2:06:36,84 0:02:07,54
27 Koen de Jong 21 0:15:36,45 1:51:09,00 2:06:45,45 0:02:16,15
28 Henk van Vuure 16 0:15:38,08 1:51:09,00 2:06:47,08 0:02:17,77
29 Rob Hetsen 17 0:15:39,62 1:51:09,00 2:06:48,62 0:02:19,31
30 Tjerk Terpstra 26 0:15:49,05 1:51:09,00 2:06:58,05 0:02:28,74
31 Jesse Haaksman 24 0:15:49,93 1:51:09,00 2:06:58,93 0:02:29,62
32 Yorick Bos 28 0:15:50,66 1:51:09,00 2:06:59,66 0:02:30,35
33 Kay Blokdijk 42 0:16:05,59 1:50:57,00 2:07:02,59 0:02:33,28
34 Tom Witte 31 0:15:57,09 1:51:09,00 2:07:06,09 0:02:36,79
35 Hans van Wonderen 15 0:15:57,37 1:51:09,00 2:07:06,37 0:02:37,06
36 Daan Loohuis 22 0:15:58,64 1:51:09,00 2:07:07,64 0:02:38,33
37 Roel Koenis 50 0:16:00,53 1:51:09,00 2:07:09,53 0:02:40,22
38 Ties Danenberg 53 0:16:13,84 1:51:09,00 2:07:22,84 0:02:53,53
39 Brian Tamis 27 0:16:14,27 1:51:09,00 2:07:23,27 0:02:53,96
40 John van de Water 10 0:16:15,36 1:51:09,00 2:07:24,36 0:02:55,06
41 Niels Jeroen Bos 13 0:16:29,81 1:51:09,00 2:07:38,81 0:03:09,50
42 Philip Zwier 23 0:16:38,26 1:51:09,00 2:07:47,26 0:03:17,95
43 Bart Steenman 20 0:16:56,36 1:51:09,00 2:08:05,36 0:03:36,05
44 Jesse Rengers 18 0:15:16,92 2:20:47,40 2:36:04,32 0:31:35,01
45 Nick Lautenbach 19 0:17:12,42 2:20:47,40 2:37:59,82 0:33:30,51
46 Ge Bakkum 52 0:17:40,08 2:24:29,70 2:42:09,78 0:37:40,47
47 Jesse Hoven 41 0:16:11,60 2:28:12,00 2:44:23,60 0:39:54,30
48 Dennis Keijzer 29 0:16:55,13 2:28:12,00 2:45:07,13 0:40:37,83
49 Sam van Drunen 55 0:17:30,35 2:28:12,00 2:45:42,35 0:41:13,04
50 Andreas Grijze 38 0:16:50,05 2:31:54,30 2:48:44,35 0:44:15,05
51 Casper van Sijl 47 0:15:47,51 3:23:46,50 3:39:34,01 1:35:04,70

*Afbericht voor het criterium