Uitslag Tijdrit (Transponder) | ||||||
Officieel | ||||||
Hel van Petten 2018 | ||||||
Renner | Rugnr. | Eindtijd | Verschil | Snelheid | ||
1 | Joris Blokker | 8 | 13:40,307 | 46,52 | Km/h | |
2 | Armando van Bruggen | 6 | 13:42,098 | 00:01,791 | 46,42 | Km/h |
3 | Bram de Waard | 2 | 13:44,796 | 00:04,489 | 46,27 | Km/h |
4 | Martijn Evers | 36 | 14:11,722 | 00:31,415 | 44,80 | Km/h |
5 | Gijs Bouman | 5 | 14:12,934 | 00:32,627 | 44,74 | Km/h |
6 | Marc Hulzebos | 4 | 14:22,965 | 00:42,658 | 44,22 | Km/h |
7 | Dave Huijsman | 3 | 14:28,197 | 00:47,890 | 43,95 | Km/h |
8 | Guido de Koning | 35 | 14:28,240 | 00:47,933 | 43,95 | Km/h |
9 | Koen van Lochem | 7 | 14:28,757 | 00:48,450 | 43,92 | Km/h |
10 | Barry Dam | 39 | 14:40,787 | 01:00,480 | 43,32 | Km/h |
11 | Ivan Beerepoot | 51 | 14:44,314 | 01:04,007 | 43,15 | Km/h |
12 | Nick Slijkerman | 54 | 14:52,256 | 01:11,949 | 42,77 | Km/h |
13 | Erwin Beckers | 48 | 14:53,289 | 01:12,982 | 42,72 | Km/h |
14 | Theo Laroo | 37 | 14:55,983 | 01:15,676 | 42,59 | Km/h |
15 | Co van Bueren | 45 | 14:59,288 | 01:18,981 | 42,43 | Km/h |
16 | Volkert Meinsma | 30 | 15:01,527 | 01:21,220 | 42,33 | Km/h |
17 | Mark Boks | 11 | 15:02,366 | 01:22,059 | 42,29 | Km/h |
18 | Kees van Wonderen | 57 | 15:05,805 | 01:25,498 | 42,13 | Km/h |
19 | Joeri Groot | 12 | 15:08,188 | 01:27,881 | 42,02 | Km/h |
20 | Michel Dekker | 33 | 15:10,922 | 01:30,615 | 41,89 | Km/h |
21 | Yarwin van Straalen | 14 | 15:12,521 | 01:32,214 | 41,82 | Km/h |
22 | Ming-Ko Sun | 9 | 15:13,984 | 01:33,677 | 41,75 | Km/h |
23 | Jurriaan Punt | 25 | 15:15,069 | 01:34,762 | 41,70 | Km/h |
24 | Jeroen Repko | 44 | 15:16,738 | 01:36,431 | 41,63 | Km/h |
25 | Jesse Rengers | 18 | 15:16,922 | 01:36,615 | 41,62 | Km/h |
26 | Thomas Boom | 32 | 15:20,710 | 01:40,403 | 41,45 | Km/h |
27 | Cas Bommer | 49 | 15:27,842 | 01:47,535 | 41,13 | Km/h |
28 | Ronald Kerssens | 43 | 15:36,320 | 01:56,013 | 40,76 | Km/h |
29 | Koen de Jong | 21 | 15:36,453 | 01:56,146 | 40,75 | Km/h |
30 | Henk van Vuure | 16 | 15:38,080 | 01:57,773 | 40,68 | Km/h |
31 | Rob Hetsen | 17 | 15:39,617 | 01:59,310 | 40,61 | Km/h |
32 | Casper van Sijl | 47 | 15:47,508 | 02:07,201 | 40,27 | Km/h |
33 | Tjerk Terpstra | 26 | 15:49,050 | 02:08,743 | 40,21 | Km/h |
34 | Jesse Haaksman | 24 | 15:49,931 | 02:09,624 | 40,17 | Km/h |
35 | Yorick Bos | 28 | 15:50,660 | 02:10,353 | 40,14 | Km/h |
36 | Kay Blokdijk* | 42 | 15:54,587 | 02:14,280 | 39,98 | Km/h |
37 | Tom Witte | 31 | 15:57,093 | 02:16,786 | 39,87 | Km/h |
38 | Hans van Wonderen | 15 | 15:57,370 | 02:17,063 | 39,86 | Km/h |
39 | Daan Loohuis | 22 | 15:58,635 | 02:18,328 | 39,81 | Km/h |
40 | Roel Koenis | 50 | 16:00,530 | 02:20,223 | 39,73 | Km/h |
41 | Jesse Hoven | 41 | 16:11,602 | 02:31,295 | 39,28 | Km/h |
42 | Ties Danenberg | 53 | 16:13,841 | 02:33,534 | 39,19 | Km/h |
43 | Brian Tamis | 27 | 16:14,269 | 02:33,962 | 39,17 | Km/h |
44 | John van de Water | 10 | 16:15,363 | 02:35,056 | 39,12 | Km/h |
45 | Niels Jeroen Bos | 13 | 16:29,810 | 02:49,503 | 38,55 | Km/h |
46 | Philip Zwier | 23 | 16:38,257 | 02:57,950 | 38,23 | Km/h |
47 | Andreas Grijze | 38 | 16:50,054 | 03:09,747 | 37,78 | Km/h |
48 | Dennis Keijzer | 29 | 16:55,132 | 03:14,825 | 37,59 | Km/h |
49 | Bart Steenman | 20 | 16:56,360 | 03:16,053 | 37,55 | Km/h |
50 | Nick Lautenbach | 19 | 17:12,416 | 03:32,109 | 36,96 | Km/h |
51 | Sam van Drunen | 55 | 17:30,351 | 03:50,044 | 36,33 | Km/h |
52 | Ge Bakkum | 52 | 17:40,080 | 03:59,773 | 36,00 | Km/h |
* 10 seconden tijdstraf wegens het niet juist dragen van het rugnummer |